3 minuty czytania • 08.04.2024 07:40
Wyniki wyborów do sejmiku województwa z Lublina. Mandaty dla PiS i KO i wielki przegrany
Udostępnij
Można mówić o sporym zaskoczeniu, bo z opublikowanych przez PKW danych wynika, że do sejmiku z Lublina nie wejdzie żaden kandydat Trzeciej Drogi. Trzy mandaty zdobędzie PiS, a dwa przypadną Koalicji Obywatelskiej.
PiS wygrało wybory do sejmiku województwa lubelskiego w Lublinie, Chełmie i Zamościu. W Białej Podlaskiej najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska.
Sumaryczne wyniki w miastach na prawach powiatu wyglądają następująco:
- Prawo i Sprawiedliwość 69 248 głosów (37,60%),
- Koalicja Obywatelska 63 915 głosów (34,71%),
- Trzecia Droga 19 060 głosów (10,35%),
- Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 12 635 głosów (6,86%),
- Lewica 12 488 głosów (6,78%),
- Bezpartyjni Samorządowcy 4 931 głosów (2,68%),
- Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców 683 głosy (0,37%),
- Samorząd OK 613 głosów (0,33%),
- Normalny Kraj 587 głosy (0,32%).
Historyczna wygrana PiS w wyborach do sejmiku w Lublinie
Poniżej przedstawiamy pełne wyniki PKW z okręg nr 1 w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Według naszych wyliczeń mandaty zdobyli: Mieczysław Ryba, Lech Sprawka i Zbigniew Wojciechowski (wszyscy PiS) oraz Bożena Lisowska i Iwona Nabożna z KO.
To pierwszy raz w historii, kiedy wybory do sejmiku w Lublinie wygrało Prawo i Sprawiedliwość.
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | RYBA Mieczysław Stanisław | Lublin | 55 | 21 779 | 18,28% | |
2 | SPRAWKA Lech Stanisław | Uniszowice | 68 | 12 178 | 10,22% | |
3 | MISIUK Teresa Małgorzata | Lublin | 60 | 2 750 | 2,31% | |
4 | KOWALSKI Marian Janusz | Lublin | 59 | 2 824 | 2,37% | |
5 | GOŁĘBIOWSKA Dorota | Zemborzyce Wojciechowskie | 59 | 797 | 0,67% | |
6 | GRELA-MAJEWSKA Renata | Lublin | 40 | 528 | 0,44% | |
7 | WOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław | Lublin | 61 | 3 553 | 2,98% |
Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | KANIA Rafał | Lublin | 31 | 4 639 | 3,89% | |
2 | BŁASZCZAK Michał Mateusz | Lublin | 25 | 933 | 0,78% | |
3 | KOSIOROWSKA Agnieszka | Lublin | 43 | 822 | 0,69% | |
4 | BARAN Konrad | Lublin | 38 | 372 | 0,31% | |
5 | JAROSZ Beata | Kajetanów | 52 | 376 | 0,32% | |
6 | SZCZYGIEŁ Konrad | Lublin | 31 | 377 | 0,32% | |
7 | KOŁODZIEJ Anna Dominika | Lublin | 43 | 678 | 0,57% |
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | STEFANIAK Jakub Łukasz | Lublin | 42 | 7 427 | 6,23% | |
2 | STRADOMSKA Marlena Wanda | Lublin | 31 | popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1 341 | 1,13% |
3 | WOLIŃSKI Bartłomiej Piotr | Lublin | 26 | 629 | 0,53% | |
4 | LIPIŃSKA Emilia Eliza | Lublin | 39 | popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1 836 | 1,54% |
5 | KRAWCZYK Karolina | Lublin | 29 | 724 | 0,61% | |
6 | TOMCZUK Piotr | Lublin | 25 | popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni | 391 | 0,33% |
7 | SARAN Tomasz | Lublin | 53 | 571 | 0,48% |
Lista numer 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | DŁUGOSZ Magdalena Anna | Lublin | 42 | 4 837 | 4,06% | |
2 | WAC Monika | Lublin | 44 | 916 | 0,77% | |
3 | SOBIESIAK Elżbieta Małgorzata | Lublin | 43 | 471 | 0,40% | |
4 | SKONECKI Władysław Tadeusz | Lublin | 78 | 126 | 0,11% | |
5 | PRZECH Marcin Michał | Lublin | 56 | 185 | 0,16% | |
6 | FURMANIAK Szymon | Lublin | 39 | 417 | 0,35% | |
7 | DZIEDZIC Jakub Arkadiusz | Lublin | 24 | 370 | 0,31% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | LISOWSKA Bożena Grażyna | Lublin | 60 | 24 544 | 20,60% | |
2 | KURCZUK Grzegorz | Szerokie | 74 | 5 005 | 4,20% | |
3 | ŁUCJAN Henryk | Lublin | 68 | 2 108 | 1,77% | |
4 | NABOŻNA Iwona Maria | Lublin | 56 | 5 402 | 4,53% | |
5 | ŚWIERZ Mirosław Janusz | Marysin | 65 | 380 | 0,32% | |
6 | LIPIŃSKI Robert | Lublin | 45 | 2 064 | 1,73% | |
7 | ABRAMEK Ewa | Lublin | 61 | 2 969 | 2,49% |
Lista numer 6 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | DANG XUAN Adrian Hai | Lublin | 31 | 1 329 | 1,12% | |
2 | TUCZYŃSKA Anna | Lublin | 32 | 413 | 0,35% | |
3 | KOSTRZEWA Karol | Lublin | 38 | 243 | 0,20% | |
4 | ROLA Anna | Lublin | 32 | 389 | 0,33% | |
5 | TARŁOWSKA Jolanta Barbara | Lublin | 61 | 106 | 0,09% | |
6 | PASIECZNY Przemysław Marcin | Lublin | 35 | 172 | 0,14% | |
7 | WOCH Monika | Kąkolewnica | 38 | 298 | 0,25% |
Lista numer 7 – KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | CHARGOT-CUŻYTEK Anna Maria | Lublin | 36 | 111 | 0,09% | |
2 | CHOCHOWSKI Rami | Lublin | 24 | 24 | 0,02% | |
3 | OCHAL Agnieszka Mariola | Lublin | 48 | 56 | 0,05% | |
4 | LIPA Iwona Helena | Lublin | 46 | 35 | 0,03% | |
5 | PĘKALA Piotr | Świdnik | 56 | 48 | 0,04% |
PiS ma 21 radnych 😉