6 minuty czytania • 06.03.2024 16:00
Jest z kogo wybierać. Wszyscy kandydaci do Sejmiku Województwa Lubelskiego [PEŁNA LISTA]
Udostępnij
Wybory samorządowe 2024. 33 miejsca, a chętnych wielu. Znamy nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów do Sejmiku Województwa Llubelskiego.
7 kwietnia w lokalu wyborczym otrzymamy kilka kart do głosowania. Będziemy wybierać nie tylko wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, ale także radnych. I to nie tylko tych gminnych, miejskichm powiatowych, ale także wojewódzkich.
Sejmik województwa to strategiczne ciało samorządowe. Może nie jest tak znane jak rady miast i a radni wyższego szczebla nie są tak rozpoznawalni jak miejscy, ale są szelenie ważni. I to z wielu powodów. Po pierwsze to sejmik wybiera marszałka województwa, a on nie tylko kieruje potężną machiną urzędniczą jaką jest Urząd Marszałkowski, ale także wytycza kierunki rozwoju regionu.
To także marszałek jest dysponentem znaczącej części środków z UE, które otrzymuje Polska. To on decyduje ilie milionów jest przeznaczone na budowę dróg, a ile na ochronę zdrowia czy promocję województwa.
Po drugie, to w sejmiku zapadają uchwały o znaczeniu wojewódzkim. A do nich mają często zastosować się samorządowcy miesjcy czy gminni.
Sejmik Województwa Lubelskiego liczy 33 radnych. Do Państwowej Komisji Wyborczej już zostali zgłoszeni kandydaci, a my przedstawiamy listy wyborcze. W tych wyborach o głosy walczą osoby z komitetów ogólnpolskich jak i lokalnych.
OKRĘG WYBORCZY NR I (LUBLIN)
KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | LISOWSKA Bożena Grażyna | Lublin | 60 |
2 | KURCZUK Grzegorz | Szerokie | 74 |
3 | ŁUCJAN Henryk | Lublin | 68 |
4 | NABOŻNA Iwona Maria | Lublin | 56 |
5 | ŚWIERZ Mirosław Janusz | Marysin | 65 |
6 | LIPIŃSKI Robert | Lublin | 45 |
7 | ABRAMEK Ewa | Lublin | 61 |
>>> Wszystko o wyborach 2024. Serwis wyborczy Jawnego Lublina<<<
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | RYBA Mieczysław Stanisław | Lublin | 55 |
2 | SPRAWKA Lech Stanisław | Uniszowice | 68 |
3 | MISIUK Teresa Małgorzata | Lublin | 60 |
4 | KOWALSKI Marian Janusz | Lublin | 59 |
5 | GOŁĘBIOWSKA Dorota | Zemborzyce Wojciechowskie | 59 |
6 | GRELA-MAJEWSKA Renata | Lublin | 40 |
7 | WOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław | Lublin | 61 |
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | STEFANIAK Jakub Łukasz | Lublin | 42 |
2 | STRADOMSKA Marlena Wanda | Lublin | 31 |
3 | WOLIŃSKI Bartłomiej Piotr | Lublin | 26 |
4 | LIPIŃSKA Emilia Eliza | Lublin | 39 |
5 | KRAWCZYK Karolina | Lublin | 29 |
6 | TOMCZUK Piotr | Lublin | 25 |
7 | SARAN Tomasz | Lublin | 53 |
KKW LEWICA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DŁUGOSZ Magdalena Anna | Lublin | 42 |
2 | WAC Monika | Lublin | 44 |
3 | SOBIESIAK Elżbieta Małgorzata | Lublin | 43 |
4 | SKONECKI Władysław Tadeusz | Lublin | 78 |
5 | PRZECH Marcin Michał | Lublin | 56 |
6 | FURMANIAK Szymon | Lublin | 39 |
7 | DZIEDZIC Jakub Arkadiusz | Lublin | 24 |
>>>Wszyscy kandydaci do Rady Miasta Lublin<<<
KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KANIA Rafał | Lublin | 31 |
2 | BŁASZCZAK Michał Mateusz | Lublin | 25 |
3 | KOSIOROWSKA Agnieszka | Lublin | 43 |
4 | BARAN Konrad | Lublin | 38 |
5 | JAROSZ Beata | Kajetanów | 52 |
6 | SZCZYGIEŁ Konrad | Lublin | 31 |
7 | KOŁODZIEJ Anna Dominika | Lublin | 42 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DANG XUAN Adrian Hai | Lublin | 30 |
2 | TUCZYŃSKA Anna | Lublin | 32 |
3 | KOSTRZEWA Karol | Lublin | 38 |
4 | ROLA Anna | Lublin | 32 |
5 | TARŁOWSKA Jolanta Barbara | Lublin | 61 |
6 | PASIECZNY Przemysław Marcin | Lublin | 35 |
7 | WOCH Monika | Kąkolewnica | 38 |
KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CHARGOT-CUŻYTEK Anna Maria | Lublin | 36 |
2 | CHOCHOWSKI Rami | Lublin | 24 |
3 | OCHAL Agnieszka Mariola | Lublin | 47 |
4 | LIPA Iwona Helena | Lublin | 46 |
5 | PĘKALA Piotr | Świdnik | 56 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MAJKOWSKI Konrad Krzysztof | Lublin | 42 |
2 | WYROŚLAK Joanna | Lublin | 35 |
3 | JAWORSKI Andrzej Ireneusz | Lublin | 77 |
4 | SMAGŁOWSKI Grzegorz | Kłoczew | 41 |
5 | SĄGOL Anna | Kłoczew | 39 |
OKRĘG WYBORCZY NR II (powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski, rycki)
KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŚCIBIOR Andrzej Jerzy | Puławy | 65 |
2 | WIECZOREK Marek Janusz | Lublin | 55 |
3 | ZIMOWSKI Michał | Kraśnik | 43 |
4 | LIPNICKA Anna Elżbieta | Dęblin | 58 |
5 | KULIŃSKI Jerzy Wiesław | Lublin | 52 |
6 | TUROS Anna | Klikawa | 40 |
7 | ŻOŁYNIA Rafał Krzysztof | Chrzanów | 44 |
8 | JAWORSKI Mirosław Zenon | Świdniczek | 56 |
9 | ROGOWSKA Ewa | Abramowice Prywatne | 46 |
10 | BARAN Dariusz | Lublin | 55 |
11 | WUJEC-MĄCZKA Małgorzata Agnieszka | Lublin | 50 |
12 | GUZ Sylwia Stanisława | Lubartów | 44 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | STAWIARSKI Jarosław Piotr | Kraśnik | 60 |
2 | BREŚ Piotr Paweł | Lublin | 43 |
3 | WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz | Miłocin | 44 |
4 | GZIK Bolesław | Godziszów Pierwszy | 70 |
5 | SOLIS Tomasz Piotr | Mikołajówka | 60 |
6 | BIELECKA Renata | Wilczopole | 53 |
7 | PONIATOWSKA Aneta | Niezabitów | 46 |
8 | JÓŹWIK Marek Łukasz | Ryki | 47 |
9 | WAWERSKA Dorota | Końskowola | 55 |
10 | KACZYŃSKA Agnieszka | Mieczysławka | 52 |
11 | BODZIACKI Janusz Stanisław | Firlej | 63 |
12 | MATRASZEK-FURTAK Anna Aldona | Karmanowice | 63 |
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KUREK Paweł Tomasz | Kraśnik | 45 |
2 | KOS Marek | Kraśnik | 54 |
3 | KAŁASKA Adam Krzysztof | Ryki | 48 |
4 | RZETELSKI Piotr Sławomir | Baranów | 55 |
5 | RUPIEWICZ Romana Julia | Kazimierz Dolny | 43 |
6 | PIKULA Paweł | Bychawa | 63 |
7 | TERESIŃSKI Grzegorz | Opole Lubelskie | 53 |
8 | PUŁA Mariusz | Wandzin | 37 |
9 | WĘGOROWSKA Anna | Palikije Pierwsze | 39 |
10 | DEC Agnieszka | Opole Lubelskie | 47 |
11 | BANASIAK-WIŚNIEWSKA Agnieszka | Zofianka Górna | 46 |
12 | CZERSKA Hanna Barbara | Stężyca | 60 |
KKW LEWICA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MAZUREK Marek | Lublin | 62 |
2 | MARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina | Turka | 53 |
3 | MAKAREWICZ Mirosław Sławomir | Ćmiłów | 54 |
4 | JĘDRYCH Rafał Marcin | Ryki | 38 |
5 | CHYLIŃSKI Tomasz Grzegorz | Świdniczek | 48 |
6 | REBEJKO Jolanta | Kraśnik | 41 |
7 | KOZIOŁ Maciej Paweł | Wilkołaz Drugi | 36 |
8 | KNAP Rafał | Janów Lubelski | 46 |
9 | SIEMION-DUDEK Monika Elżbieta | Dys | 77 |
10 | PROCHOWICZ Jolanta Agata | Lublin | 33 |
11 | KOWALCZYK Waldemar Adam | Puławy | 56 |
KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | FREJOWSKI Krzysztof | Markuszów | 34 |
2 | JAROSZ Daniel | Kajetanów | 31 |
3 | ŚPIEWAK Hubert Piotr | Niedrzwica Duża | 33 |
4 | SZYSZKIEWICZ Piotr Tomasz | Nowodwór | 47 |
5 | KULICKA Barbara Krystyna | Lublin | 57 |
6 | JANIEC Joanna Agnieszka | Spławy Drugie | 55 |
7 | DEPTUŁA Tomasz | Lublin | 44 |
8 | MAREK Janina Jadwiga | Lublin | 77 |
9 | MAZOWIECKI Rafał | Urszulin | 40 |
10 | JANIK Karolina Aleksandra | Lublin | 28 |
11 | KRYŃSKA Mirosława | Lubartów | 63 |
12 | WARCHULSKI Bogusław | Lublin | 67 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WOCH Marek Marian | Kąkolewnica | 45 |
2 | WALASEK Marcin | Ryki | 49 |
3 | MARZEC Wiesław | Kraśnik | 67 |
4 | KOT-KOMSTA Diana Wiktoria | Baranówka | 41 |
5 | CZERNIC Izabela Marta | Skrzynice Kolonia | 33 |
6 | GRESZATA Marcin | Brzeźnica Leśna | 40 |
7 | PODSIADŁO Marek Edward | Turka | 57 |
8 | SACZUK Aleksandra | Wohyń | 19 |
9 | MAŁYSIAK Ewa Barbara | Lublin | 57 |
10 | ŁONIEWSKA Małgorzata | Kąkolewnica | 37 |
11 | KOKOT Jan | Chodel | 36 |
KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MIKOSZA Paweł | Rozpłucie Drugie | 41 |
2 | WOJCIECHOWSKI Grzegorz | Łaszczówka Kolonia | 40 |
3 | TORBA Marzena Sylwia | Klątwy | 34 |
4 | WILCZEK Wiktoria Aleksandra | Marynin | 28 |
5 | MUŁ-PAŁKA Edyta Katarzyna | Nowosiółki-Kolonia | 47 |
6 | GRYMUZA Krzysztof Karol | Dominów | 67 |
7 | JĘDREJ Katarzyna Paulina | Palikije Pierwsze | 33 |
8 | BOGAN Arkadiusz Paweł | Lublin | 46 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DOŁGAN Mariola Elżbieta | Lublin | 50 |
2 | MAJCHER Magdalena Patrycja | Lublin | 45 |
3 | WYROŚLAK Marcin | Chodel | 19 |
4 | RESZKA Andrzej Dariusz | Świdnik | 52 |
5 | ŁAGODZIŃSKA Krystyna Ewa | Lublin | 77 |
KW RUCH NAPRAWY POLSKI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WŁODARCZYK Tadeusz Andrzej | Lublin | 59 |
2 | BOROWSKI Marek | Niemce | 68 |
3 | MAŁYSZ Radosław Sylwiusz | Lublin | 57 |
4 | PLEWKO Marcin | Dęblin | 43 |
5 | MIKITA Bogusław | Kraśnik | 62 |
6 | SZYMCZAK-SMARZ Anna | Rudka Kozłowiecka | 39 |
7 | SZCZUKA Agnieszka Monika | Kraśnik | 41 |
8 | DUDZIŃSKA Renata | Kraśnik | 41 |
9 | DZIDUCH Iwona | Lublin | 50 |
OKRĘG WYBORCZY NR III (powiaty: bialski, parczewski, radzyński, łukowski, miasto na prawach powiatu Biała Podlaska)
KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŻMIJAN Stanisław | Międzyrzec Podlaski | 67 |
2 | SOSNOWSKI Wojciech Grzegorz | Biała Podlaska | 36 |
3 | CYBULSKA-DEMCZUK Marta Agnieszka | Biała Podlaska | 66 |
4 | GOŁĄB Łukasz Janusz | Parczew | 39 |
5 | TRZECIAK Monika Ewa | Czosnówka | 41 |
6 | DOMINIK Renata Anna | Parczew | 44 |
7 | STARZYŃSKI Mirosław Zbigniew | Radzyń Podlaski | 69 |
8 | TYMOSZUK Krzysztof | Łuków | 69 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SZWAJ Jerzy Ryszard | Parczew | 59 |
2 | SZCZYGIEŁ Ryszard Andrzej | Łuków | 45 |
3 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | Biała Podlaska | 64 |
4 | DZIDA Grażyna | Radzyń Podlaski | 56 |
5 | OSIAK-FILIPCZAK Katarzyna | Stoczek Łukowski | 39 |
6 | WRÓBLEWSKI Przemysław Andrzej | Terespol | 32 |
7 | KIEC Małgorzata Anna | Biała Podlaska | 55 |
8 | KWASEK Jarosław Paweł | Radzyń Podlaski | 45 |
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | Krasew | 66 |
2 | USS Marek Marian | Biała Podlaska | 41 |
3 | KOPEĆ Marek | Sarnów | 63 |
4 | SZCZUCHNIAK Joanna | Pieszowola | 53 |
5 | RYCHLICKA-KORNELUK Renata Edyta | Wilczyn | 47 |
6 | BAJKO Edward | Biała | 67 |
7 | SKORUPSKA Agnieszka | Jasionka | 43 |
8 | LATO Anna Mariola | Biała Podlaska | 45 |
KKW LEWICA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | Wisznice Kolonia | 49 |
2 | ROMAŃSKA-WĘZIK Sylwia Anita | Lublin | 54 |
3 | SOBIESZCZAŃSKA-ROGALA Małgorzata Maria | Radzyń Podlaski | 55 |
4 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | Biała Podlaska | 63 |
5 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | Lublin | 47 |
6 | SZUMSKI Łukasz | Gilów | 38 |
7 | SICZEK Piotr Paweł | Włodawa | 52 |
8 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | Parczew | 35 |
KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MEKLER Rafał | Ludwinów | 41 |
2 | CHMIEL Krystyna Zofia | Biała Podlaska | 70 |
3 | LEWCZUK Kamil | Biała Podlaska | 35 |
4 | GOCEL Agnieszka Maria | Sitno | 44 |
5 | CZERNIK Sylwester Grzegorz | Biała Podlaska | 35 |
6 | SZYMCZUK Magdalena | Konstantynów | 27 |
7 | KAŁUSZYŃSKI Leszek | Radzyń Podlaski | 65 |
8 | ANDROSIUK Weronika | Biała Podlaska | 32 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOZIARA Ewa Małgorzata | Konstantynów | 60 |
2 | CELIŃSKI Marek | Kąkolewnica | 46 |
3 | LEWCZUK Damian Jarosław | Sławacinek Nowy | 33 |
4 | KOCHANOWSKA Anna Maria | Kąkolewnica | 41 |
5 | MOROZOW Joanna | Międzyrzec Podlaski | 39 |
6 | WOCH Tomasz | Kąkolewnica | 36 |
KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DYZMA Renata | Minkowice | 42 |
2 | ZALEWSKI Andrzej | Sosnowica | 66 |
3 | WILCZYŃSKI Wojciech | Parczew | 42 |
4 | PĘKALA Edyta | Świdnik | 47 |
5 | PIOTROWSKI Mariusz | Lublin | 38 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MIKA Wojciech | Fiukówka | 37 |
2 | KRUK Ewa | Wólka Ciechomska | 57 |
3 | CZAJKA Jolanta | Baczków | 62 |
4 | CZAJKA Hubert | Stoczek Łukowski | 39 |
5 | WÓJCICKI Rafał | Jeziory | 43 |
KW NORMALNY KRAJ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WACHOWIEC Leszek Sylwester | Biała Podlaska | 53 |
2 | LADWINIEC Andrzej Tomasz | Grabanów Kolonia | 48 |
3 | SAJEWICZ Jolanta | Biała Podlaska | 43 |
4 | SACHARUK Maria | Sycyna | 75 |
5 | WYDRA Paweł | Biała Podlaska | 42 |
OKRĘG WYBORCZY NR IV (powiaty: chełmski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki, włodawski, miasto na prawach powiatu Chełm)
KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek | Świdnik | 65 |
2 | JASZCZUK Ewa Małgorzata | Chełm | 53 |
3 | GRABCZUK Dariusz | Chełm | 55 |
4 | WOLIŃSKI Paweł Sebastian | Kijany | 44 |
5 | ZAJĄC Magdalena | Wierzchowina | 37 |
6 | KOSIOR Joanna | Świdnik | 46 |
7 | BRODOWSKI Wiesław Marek | Krasnystaw | 63 |
8 | WRZESIEŃ Jerzy | Włodawa | 61 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GRZYWACZEWSKA Kamila | Przymiarki | 43 |
2 | BRZÓZKA Radosław | Świdnik | 46 |
3 | CIEŚLIK Dorota Barbara | Chełm | 62 |
4 | RYBAK Piotr | Milejów-Osada | 60 |
5 | SZWED Zdzisław | Chełm | 64 |
6 | GALIŃSKA Krystyna Maria | Struża-Kolonia | 70 |
7 | KUĆ Stanisław | Horodyszcze | 67 |
8 | SZEWCZAK Marcin Leopold | Olesin | 44 |
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ROMAŃCZUK Andrzej | Włodawa | 49 |
2 | STACHURA Rafał Artur | Kulczyn-Kolonia | 48 |
3 | SKOMOROWSKI Jakub | Piaski | 28 |
4 | PIOTROWSKI Marek Tadeusz | Pokrówka | 58 |
5 | MAZUREK Anna | Ruda-Opalin | 45 |
6 | KUCHTA Jan Mieczysław | Łopiennik Dolny | 71 |
7 | ZIELIŃSKA Marta | Krasnystaw | 48 |
8 | CYKIER Anna | Włodawa | 53 |
KKW LEWICA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | FISZ Agata | Chełm | 50 |
2 | CHRZĄSTOWSKI Andrzej Franciszek | Wierzbica Osiedle | 74 |
3 | ZALEŃSKA Marta Magdalena | Włodawa | 39 |
4 | DOBROWOLSKI Fryderyk | Wereszcze Małe | 47 |
5 | BOBER Agata Pamela | Lublin | 25 |
6 | FORNAL Dawid | Krasnystaw | 45 |
7 | KRYSA Wiktoria | Oleśniki | 21 |
8 | BLACHA Mirosław Krzysztof | Srebrzyszcze | 44 |
KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DOMAŃSKI Bogusław Waldemar | Łopiennik Dolny Kolonia | 58 |
2 | DUDA Jolanta | Chełm | 56 |
3 | GRONDKOWSKI Marcin | Włodawa | 41 |
4 | SZEREMETA Julia Atena | Bieniów | 20 |
5 | MAZUREK Michał | Hruszów | 39 |
6 | CYFRA Patrycja | Ostrówek | 33 |
7 | BAKUN Marzena Monika | Staw | 60 |
8 | CHMIEL Sławomir Andrzej | Kalinówka | 57 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GUZ Małgorzata | Wojsławice | 40 |
2 | DUDA Agnieszka | Polskowola | 39 |
3 | WOŁOS Marcin | Ludwin-Kolonia | 30 |
4 | MATYSIAK Renata | Biała | 54 |
5 | BOGDAŃSKI Mariusz Stanisław | Kuraszew | 37 |
6 | WOCH Marian Jan | Kąkolewnica | 71 |
KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PIWIŃSKA Anna | Klątwy | 39 |
2 | KOŁODZIEJCZYK Rafał Marcin | Nowy Stręczyn | 37 |
3 | BARTNIK Agnieszka Aneta | Wojsławice | 37 |
4 | DYZMA Sylwester Piotr | Minkowice | 41 |
5 | MIKOSZA Bernadeta | Godziszów Drugi | 41 |
OKRĘG WYBORCZY NR V (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, miasto na prawach powiatu Zamość)
KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WOŹNICA Zofia Anna | Biłgoraj | 64 |
2 | BELINA-WAWRYK Ewa | Zosin | 40 |
3 | CICHOCKI Mariusz | Tomaszów Lubelski | 49 |
4 | NAJDA Aneta Elżbieta | Zamość | 46 |
5 | DROŻDŻYK Mariusz Jacek | Szczebrzeszyn | 64 |
6 | BIELAK Zbigniew | Tarnowola | 66 |
7 | LIPIEC Marek | Mokre | 62 |
8 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | Hrubieszów | 60 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MULAWA Michał | Natalin | 43 |
2 | WRÓBEL Grzegorz | Obsza | 45 |
3 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | Horyszów Stara Kolonia | 62 |
4 | KUSIAK Anna | Hrubieszów | 43 |
5 | MISZTAL Stanisław | Zamość | 70 |
6 | GORAJSKA Agnieszka Zofia | Zamość | 57 |
7 | BOROWIEC Sebastian Andrzej | Aleksandrów | 25 |
8 | KRÓL Anna | Miączyn-Stacja | 44 |
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BARSZCZEWSKI Michał Konrad | Sitaniec | 58 |
2 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | Miączyn Stacja | 64 |
3 | BRATKOWSKI Mariusz Ryszard | Zamość | 52 |
4 | WIŚNIEWSKA Anna | Kosmów | 51 |
5 | MAŁYSA Marta Maria | Kajetanówka | 58 |
6 | ŁUCZAK Kinga | Łaszczówka | 41 |
7 | MODRZEWSKI Tomasz Przemysław | Skokówka | 57 |
8 | GRABEK Jacek | Brodziaki | 47 |
KKW LEWICA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | Lublin | 42 |
2 | KWIATKOWSKA Joanna Ewa | Łaszczówka | 46 |
3 | GODEK Ryszard | Huta Turobińska | 68 |
4 | BELINA Arkadiusz | Zamość | 44 |
5 | SZELĄG Justyna | Hrubieszów | 57 |
6 | KROMER Marzena Bernarda | Zamość | 55 |
7 | KURZĘPA Tomasz | Zamość | 44 |
8 | BACHTA Agnieszka | Zamość | 45 |
KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ZDUŃCZYK Piotr Marcin | Janów Lubelski | 29 |
2 | TETERYCZ Jan Krzysztof | Suchowola | 64 |
3 | ZIELIŃSKI Wojciech Szymon | Zamość | 40 |
4 | LIPIEC-KOZIEŁ Anna | Przewłoka | 49 |
5 | ADAMKO Marcin Sebastian | Zamość | 49 |
6 | OLEJNICZAK Adam Mirosław | Kalinowice | 21 |
7 | OLEJNICZAK Oliwia Wiktoria | Kalinowice | 19 |
8 | KUŚMIERZ Magdalena | Kadłubiska | 32 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ZWOLAN Patrycja | Suchowola | 26 |
2 | PIWKO Julia | Hopkie | 21 |
3 | STEĆKO Rafał | Feliksówka | 44 |
4 | AFTYKA Dawid Stanisław | Lublin | 19 |
5 | WOCH Krystyna | Kąkolewnica | 66 |
6 | KOWALIK Hanna Ala | Szczebrzeszyn | 59 |
7 | KOZŁOWSKI Andrzej Antoni | Lublin | 70 |
KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | TORBA Krystian | Klątwy | 35 |
2 | KUĆ Jerzy | Tomaszów Lubelski | 45 |
3 | WOJCIECHOWSKA Iwona Maria | Łaszczówka Kolonia | 40 |
4 | MOSKAL Łukasz Damian | Kalinowice | 40 |
5 | KIEREPKA Joanna Urszula | Tomaszów Lubelski | 48 |
6 | KURECKA-STROMIDŁO Agnieszka Edyta | Tomaszów Lubelski | 50 |
7 | POPIELEC Przemysław | Płoskie | 38 |
KW NORMALNY KRAJ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WAWRZYŃCZYK Marzena Maria | Hutków | 29 |
2 | ROMANOWSKA Beata | Szczebrzeszyn | 53 |
3 | MISIARZ Mateusz | Brody Małe | 31 |
4 | MISIARZ Julia | Szczebrzeszyn | 29 |
5 | BATORSKI Andrzej Marcin | Żurawnica | 44 |
6 | LIPIŃSKI Jakub | Biała Podlaska | 19 |
Na zdjęciu: Obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego (Fot. SWL FB)
Normalnie jak wybór z pudełka bombonierek, z tą różnicą, że czekoladki trafią do paszczy wybranych przedstawicieli organu, który jest absolutnie zbędny i nieistotny dla standardowego „plebsiaka”, który zdecyduje się wziąć udział w tym cyrku.
PS. Widzę, że Pan Furmaniak próbuje wskoczyć nawet i na tą karuzelę, tym razem nie pod szyldem wojowników z „globalnym komunizmem”, ani pod skrzydłami lokalnego oligarchy.