< 1 minuty czytania • 14.12.2020 19:19
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – statystyka z Lubelszczyzny
Udostępnij
W połowie roku premier Mateusz Morawiecki rozdawał papierowe czeki ze wsparciem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sierpniu ogłoszono nabór na kolejną transzę środków. Tym razem trzeba było przedstawić na jakie konkretnie zadania chce się otrzymać pieniądze. W tym trybie wsparcia nie otrzymały m.in. Lublin czy Biała Podlaska. Kto dostał? Przedstawiamy krótkie zestawienie obu edycji wsparcia.
Gminy, których wsparcie najbardziej wzrosło
Gmina | Kwota nabór 0 | Kwota nabór 1 | NABÓR 1/ NABÓR 0 |
Gmina Godziszów | 607 539 | 4 397 697 | 724% |
Gmina Hrubieszów | 860 700 | 5 000 000 | 581% |
Gmina Janowiec | 500 000 | 2 736 000 | 547% |
Gmina Kłoczew | 534 130 | 2 760 000 | 517% |
Gmina Zakrzówek | 804 715 | 3 900 000 | 485% |
Gmina Janów Lubelski | 2 192 600 | 10 500 000 | 479% |
Gmina Białopole | 500 000 | 2 000 000 | 400% |
Gmina Gościeradów | 500 000 | 2 000 000 | 400% |
Gmina Lubycza Królewska | 500 000 | 2 000 000 | 400% |
Gmina Wojciechów | 500 000 | 2 000 000 | 400% |
Gminy, które otrzymały największe wsparcie w naborze
Gmina | kwota nabór 0 | kwota nabór 1 | NABÓR 1/ NABÓR 0 |
Miasto Chełm | 12 327 769 | 25 000 000 | 203% |
Miasto Zamość | 9 495 859 | 11 500 000 | 121% |
Gmina Janów Lubelski | 2 192 600 | 10 500 000 | 479% |
Gmina Opole Lubelskie | 4 131 448 | 7 222 500 | 175% |
Gmina Ryki | 5 195 896 | 7 000 000 | 135% |
Gmina Nałęczów | 3 039 093 | 5 270 000 | 173% |
Gmina Hrubieszów | 860 700 | 5 000 000 | 581% |
Gmina Międzyrzec Podlaski | 1 874 308 | 4 600 000 | 245% |
Gmina Godziszów | 607 539 | 4 397 697 | 724% |
Gmina Poniatowa | 2 614 895 | 4 200 000 | 161% |
Gminy, które otrzymały największe wsparcie w ramach RFIL
Gmina | kwota nabór 0 | kwota nabór 1 | suma | Na mieszkańca (GUS 2019) |
Miasto Chełm | 12 327 769 | 25 000 000 | 37 327 769 | 602,72 |
Miasto Lublin | 35 738 303 | 0 | 35 738 303 | 105,18 |
Miasto Zamość | 9 495 859 | 11 500 000 | 20 995 859 | 330,97 |
Miasto Świdnik | 14 624 898 | 2 000 000 | 16 624 898 | 424,80 |
Gmina Janów Lubelski | 2 192 600 | 10 500 000 | 12 692 600 | 799,58 |
Gmina Ryki | 5 195 896 | 7 000 000 | 12 195 896 | 598,25 |
Gmina Opole Lubelskie | 4 131 448 | 7 222 500 | 11 353 948 | 663,66 |
Miasto Puławy | 11 241 135 | 0 | 11 241 135 | 237,07 |
Miasto Biała Podlaska | 10 907 366 | 0 | 10 907 366 | 190,79 |
Gmina Nałęczów | 3 039 093 | 5 270 000 | 8 309 093 | 927,15 |
Powiaty, których wsparcie najbardziej wzrosło
Powiat | kwota nabór 0 | kwota nabór 1 | NABÓR 1/ NABÓR 0 |
Powiat łęczyński | 2 716 293 | 10 450 000 | 385% |
Powiat biłgorajski | 5 575 561 | 19 000 000 | 341% |
Powiat krasnostawski | 3 939 738 | 9 000 000 | 228% |
Powiat hrubieszowski | 2 496 344 | 5 000 000 | 200% |
Powiat tomaszowski | 3 537 551 | 7 000 000 | 198% |
Dodaj komentarz