3 minuty czytania • 11.03.2024 16:00
Wybory samorządowe. Wszyscy kandydaci na radnych miasta Puławy [PEŁNE LISTY]
Udostępnij
Kandydaci na miejskich radnych zostali już zgłoszeni i zarejestrowani. Przedstawiamy nazwiska tych, którzy chcą zasiąść w Radzie Miasta Puławy.
KKW Koalicja Obywatelska
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | CYTRYŃSKI Mariusz |
| 2 | KOWALIK Agnieszka |
| 3 | STRUSKA Kinga Edyta |
| 4 | DANIŁOŚ-SOBCZAK Dorota Irena |
| 5 | RABIŃSKI Aleksander Wiktor |
| 6 | LISIEWICZ Witold Jacek |
| 7 | NOWOSADZKA Aleksandra |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | ŁYSZCZ Robert Konrad |
| 2 | BIŃCZAK Barbara |
| 3 | SADURSKI Jan Józef |
| 4 | TURSKA Agnieszka |
| 5 | FABIJAŃSKA Dorota Izabela |
| 6 | BANAŚ Anna |
| 7 | SZCZERBETKA Jarosław Tadeusz |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | SADURSKI Piotr Wojciech |
| 2 | MARASZEK Marek |
| 3 | ROLLA Czesław |
| 4 | CZERKIES Jolanta |
| 5 | FLAK Małgorzata |
| 6 | BANASZEK Anna Małgorzata |
| 7 | KOSIOR Dariusz Tadeusz |
| 8 | DĘBSKA Katarzyna Maria |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | NOWOSADZKI Grzegorz Jacek |
| 2 | KARLIŃSKA Paulina Maria |
| 3 | GIEDROJĆ Izabela Magdalena |
| 4 | DZIEWIĘCKA-OROŃ Joanna Agnieszka |
| 5 | SADURA Marcin |
| 6 | GRZESZCZYK Wojciech Antoni |
| 7 | RADOWIECKI Krzysztof Andrzej |
KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | SEREDYN Sławomir Jan |
| 2 | KRÓL Agnieszka Irena |
| 3 | FIJOŁ Cezary Artur |
| 4 | NOWOSAD-KŁOCZEWSKA Izabela |
| 5 | ODROBIŃSKA Aneta |
| 6 | ODZIOBA-MATRAS Maria Henryka |
| 7 | SZAFRANEK Michał |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | LAMPKA Iwona Mariola |
| 2 | STĘŻYCKA Magdalena Katarzyna |
| 3 | KRUK Dariusz |
| 4 | BIELAWSKA-ROJCZYK Anna Maria |
| 5 | WYDRA Joanna Barbara |
| 6 | WOJCIECHOWSKI Paweł Piotr |
| 7 | SOCHA Przemysław Marcin |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | WOJCIECHOWSKI Łukasz Tomasz |
| 2 | RUSEK Piotr |
| 3 | LIS Anna Elżbieta |
| 4 | GŁUSZYŃSKA-WIAK Katarzyna |
| 5 | KOWALCZYK Marek Henryk |
| 6 | CIEPLIŃSKA Jolanta Anna |
| 7 | OPOLSKA-TOMASIAK Iwona Aneta |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | SANECKA-CZERNIEC Małgorzata Kamila |
| 2 | KMIECIK Mirosława Celina |
| 3 | ŚWIDERSKI Łukasz |
| 4 | BARTOŚ Joanna |
| 5 | WYZIŃSKI Michał |
| 6 | FILIPCZAK-STASZKO Justyna Irena |
| 7 | SADURA Michał |
KW Prawo i Sprawiedliwość
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | ORKISZEWSKI Waldemar |
| 2 | KRASZEWSKI Tomasz |
| 3 | SIEDLECKA Katarzyna |
| 4 | UFNAL Janina Stanisława |
| 5 | MATRASZEK Agnieszka Izabela |
| 6 | KOWALCZYK Piotr |
| 7 | ZAKRZEWSKI Mikołaj |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | BIŃCZAK Grzegorz |
| 2 | ŚMICH Michał |
| 3 | ZARĘBA Marlena |
| 4 | OCH Robert Piotr |
| 5 | DANIELEWSKA Ewelina |
| 6 | TERECH Czesława |
| 7 | SZABŁOWSKI Paweł Krzysztof |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | WICIK Mariusz |
| 2 | KRYGIER Bożena Anna |
| 3 | BUDZYŃSKI Marian Feliks |
| 4 | SULEJ Arkadiusz |
| 5 | CHRZANOWSKI Marek Stanisław |
| 6 | DĄBROSZ Henryk |
| 7 | SMAGA Ewelina Agnieszka |
| 8 | MURAT Krystyna Anna |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | MATRAS Paweł Łukasz |
| 2 | JAWORSKA Lilianna |
| 3 | GODLIŃSKI Michał Stanisław |
| 4 | MILLER Grzegorz Adam |
| 5 | BIRONT Andrzej |
| 6 | KOCOŃ Anna |
| 7 | JANCZAK Agata Zofia |
KWW Beaty Kozik Razem dla Puław
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | ZIĘCINA Kamil |
| 2 | ŁATA Anna |
| 3 | SAMOŁYK Paula Patrycja |
| 4 | TYMOSZUK Grzegorz |
| 5 | PIETRAS Jolanta |
| 6 | KAPŁON Agnieszka Katarzyna |
| 7 | OKOMSKI Mateusz Grzegorz |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | OGRODNIK Tomasz |
| 2 | KOWALSKA Karolina |
| 3 | URBANOWICZ Jacek Mieczysław |
| 4 | OKOŃ Paulina Małgorzata |
| 5 | DROPEK Piotr |
| 6 | GOLUCH Anna Zofia |
| 7 | SZYMAŃSKI Tomasz Michał |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | KOZIK Beata |
| 2 | CHOŁUJ Marcin |
| 3 | KRAKOWIAK-DOMAŃSKA Krystyna Alicja |
| 4 | MAKSYM Arkadiusz |
| 5 | STANEK Paweł Marcin |
| 6 | SMODEREK Paulina Magdalena |
| 7 | PĘKALA Michał |
| 8 | PEZDA Piotr |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | ZAKRZEWSKI Michał Tomasz |
| 2 | FILIPEK-OLENDER Karolina |
| 3 | PYTLAK Kamil Marcin |
| 4 | ŁASZCZ-KOZAK Magdalena Maria |
| 5 | WÓJCIK Małgorzata |
| 6 | WILCZYŃSKI Piotr Paweł |
| 7 | TROJAK Paweł Mirosław |
KWW Ewy Wójcik Wybieramy Puławy
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | LEWIKOWSKA Iwona |
| 2 | KONIECZNY Piotr Jan |
| 3 | KORPYSZ Andrzej Józef |
| 4 | RODZIK Marzena Wioletta |
| 5 | BOCHNIARZ Urszula Helena |
| 6 | RESPONDOWSKA Beata Teresa |
| 7 | MORSZCZYZNA Robert Mariusz |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | SZYMAŃSKA Elżbieta Anna |
| 2 | STĘPIEŃ Ryszard Józef |
| 3 | BOCHENKIEWICZ Katarzyna |
| 4 | BOROWSKA Alina |
| 5 | KIERNICKI Tadeusz |
| 6 | MORDACZ Jolanta Helena |
| 7 | WOJTAN Maciej Andrzej |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | WÓJCIK Ewa |
| 2 | WÓJTOWICZ Jacek Józef |
| 3 | TUSZYŃSKA Magdalena Maria |
| 4 | PAJÓREK Paulina Anna |
| 5 | PIESTA Beata Renata |
| 6 | KRAWCZYK Sebastian |
| 7 | BRZOZOWSKI Grzegorz |
| 8 | MAJ Anna Alicja |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | GROBEL Janusz Marian |
| 2 | ORZEŁ Justyna |
| 3 | BIELAK-DYSPUT Agnieszka Barbara |
| 4 | BARYŁKA Patryk |
| 5 | KRUK Marlena Monika |
| 6 | SABCZEW Antoni |
KWW Niezależni Wyborcy Pawła Maja
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | KRAWCZYK Daniel |
| 2 | KRUK Sebastian Andrzej |
| 3 | KWIATEK Katarzyna Irena |
| 4 | PAŁASZKIEWICZ Danuta |
| 5 | BONA Nika Magdalena |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | PAKUŁA Marzanna |
| 2 | KWIATKOWSKA Małgorzata Iwona |
| 3 | GRUSZCZYK Patrycja Weronika |
| 4 | TOKARCZYK Mirosław |
| 5 | PIWOŃSKI Mateusz |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | KUSZYK Andrzej Robert |
| 2 | PIETRAS Artur Adam |
| 3 | MATUSZYŃSKA Beata |
| 4 | SOBICH Sylwia |
| 5 | JAROSIŃSKI Tomasz |
| 6 | KOPRON Malwina |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
|---|---|
| 1 | MAJ Paweł Mirosław |
| 2 | SZCZEPAŃSKA-ŚWISZCZ Anna |
| 3 | RACZYŃSKI Marek Franciszek |
| 4 | ATALSKA Małgorzata Danuta |
| 5 | BŁASZCZYŃSKA Małgorzata |

![Wybory samorządowe. Wszyscy kandydaci na radnych miasta Puławy [PEŁNE LISTY]](https://jawnylublin.pl/wp-content/uploads/2024/03/Clipboard02-1024x556.jpg)
