2 minuty czytania • 12.03.2024 14:00
Wybory samorządowe. Wszyscy kandydaci na radnych miasta Kraśnik [PEŁNA LISTA]
Udostępnij
7 kwietnia wybory samorządowe. Przedstawiamy wszystkie komitety i wszystkich kandydatów, którzy startują do Rady Miasta Kraśnik.
Kandydaci na radnych zostali już zgłoszeni i zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą. Do 14 marca, do godziny 16 tak samo musi się stać z kandydatami na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wiadomo już, że w Kraśniku o reelekcję walczy Wojciech Wilk z PO, a jego głównym kandydatem wydaje się Krzysztof Staruch, kandydat PiS. Firmują oni także kandydatów na radnych.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY KRAŚNIK
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | KWIETNIEWSKI Mariusz Wacław |
| 2 | GNAŚ Herbert Andrzej |
| 3 | SKOKOWSKA Teresa |
| 4 | ALBIN Mariusz |
| 5 | MAJEWSKI Mirosław Andrzej |
| 6 | CHRUŚCIEL Irena |
| 7 | NAGAJEK Izabela Katarzyna |
| 8 | NIEDZIAŁEK Agnieszka |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | WŁODARCZYK Iwona Ewa |
| 2 | GŁUSIEC Sławomir Franciszek |
| 3 | MOTYL Agnieszka |
| 4 | STRZYŻ Robert Jerzy |
| 5 | WIECZOREK Waldemar |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | CIEŚLAK Natalia Ewa |
| 2 | BARTOSZEK Emilia Aneta |
| 3 | SKIBIŃSKI Jakub Józef |
| 4 | MARGOL Lucjan Eugeniusz |
| 5 | BOSOWSKI Mariusz Robert |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | POMYKALSKA Marzena Anna |
| 2 | MICHOWSKA Bożena |
| 3 | PIETRZYK Jacek Maciej |
| 4 | JAROSZ Barbara Katarzyna |
| 5 | MAJEROWSKI Wiesław |
| 6 | SZKUTNIK Grzegorz Mariusz |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA STARUCHA
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | STARUCH Krzysztof |
| 2 | BARTYSIAK Zbigniew Tomasz |
| 3 | SAJ Tomasz Stanisław |
| 4 | JASZOWSKA Anna |
| 5 | SZYMULA Agnieszka Ewa |
| 6 | MAZUREK Grzegorz |
| 7 | CHĘCIŃSKA-BARAN Aneta Magdalena |
| 8 | RAK Jerzy Marek |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | IWAN Piotr |
| 2 | WÓJTOWICZ Katarzyna Sylwia |
| 3 | GRZEGORCZYK Krzysztof Władysław |
| 4 | GREMLAS Agnieszka |
| 5 | TRACZ Marian Stefan |
| 6 | TARNOWSKI Rafał Karol |
| 7 | KUŚ Beata Małgorzata |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | KOWALSKI Marek |
| 2 | ALBINIAK Jan Piotr |
| 3 | KĘPA Magdalena |
| 4 | TOPOROWSKI Jarosław Marian |
| 5 | KAMELA Teresa Zofia |
| 6 | ĆWIK Aneta Elżbieta |
| 7 | KOCOŃ Marek Stanisław |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | JAMRÓZ Jarosław Zbigniew |
| 2 | IRACKI Ryszard Franciszek |
| 3 | SAŁGUT Agnieszka |
| 4 | PRZYWARA Grzegorz Piotr |
| 5 | SZUBA Kamila Cecylia |
| 6 | OHIRKO Krzysztof Ryszard |
| 7 | ROZUMSKA Barbara Zofia |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECH WILK PRZYJAZNY KRAŚNIK
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | MARCINKOWSKI Zbigniew |
| 2 | POSYNIAK Dorota Agnieszka |
| 3 | KOZYRSKA Urszula |
| 4 | MATYSIAK Dariusz |
| 5 | KOZIK Lucjan Janusz |
| 6 | BANAK Agnieszka |
| 7 | WĄSIK Andrzej |
| 8 | MARCINKOWSKA Angelika Magdalena |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | CZŁONKA Tadeusz |
| 2 | WOJEWODA Marta Danuta |
| 3 | WOJCIESZKIEWICZ Michał |
| 4 | BUJAK Anna |
| 5 | MADEJEK Jacek |
| 6 | CIEMPIEL Stanisława |
| 7 | MICHALCZYK Jacek |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | JANCZAREK Piotr |
| 2 | ŚLUSARZ Krzysztof |
| 3 | OSZUST Anna Maria |
| 4 | CIELICZKO Paweł Marek |
| 5 | JARZYNKA Katarzyna |
| 6 | KUŚMIERZ Tomasz |
| 7 | TOPOROWSKA Monika |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | WILK Wojciech |
| 2 | LATOSIEWICZ Krzysztof Gerard |
| 3 | POLESZAK Rafał |
| 4 | BRODOWSKA Jolanta |
| 5 | WELMAN Wioleta |
| 6 | NOWACKA Dorota |
| 7 | SUSZEK Maciej |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | SZCZEPANIK Aleksander |
| 2 | PODGÓRSKA Anna Monika |
| 3 | WTYKŁO Grzegorz |
| 4 | SZYMCZYK Anna |
| 5 | KAPUŚCIŃSKI Kamil |
| 6 | GÓRSKI Tomasz |
| 7 | SZATAN Adrianna |
| 8 | SAMONEK Artur |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | MADEJ Sławomir Tomasz |
| 2 | GRABCZAK Monika |
| 3 | OLENDER Arkadiusz |
| 4 | LESZCZYŃSKI Mirosław |
| 5 | CHAPSKA Mariola |
| 6 | SINGH Monika Agnieszka |
| 7 | MORSKI Janusz |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | JABŁOŃSKA-OŚKA Aneta Ewa |
| 2 | BOROWIEC Agnieszka |
| 3 | DUDZIK Kacper |
| 4 | ZIEMIAŃSKA Małgorzata Henryka |
| 5 | KOBYLSKI Dariusz |
| 6 | ŚLUSARSKI Andrzej Marian |
| 7 | REBIZANT Tomasz |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona |
| 1 | KMIEĆ Jadwiga Justyna |
| 2 | JACH Anna Justyna |
| 3 | DANILUK Marika |
| 4 | NIERADKO Cezary Karol |
| 5 | BŁASZCZUK Ryszard Józef |
| 6 | ZYCHOWICZ Leszek Janusz |
| 7 | NOWOMIEJSKA Jadwiga |



Dodaj komentarz