Udostępnij
Na karcie wyborczej trzeba zaznaczyć tylko jedno nazwisko. A kandydatów jest wielu. Przedstawiamy listy wyborcze w wyborach do Sejmu w okręgu nr 6.
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | ||
| 1 | WOCH Marek Marian | prawnik | Kąkolewnica | ||
| 2 | KAJKA Longin Paweł | urzędnik | Zabiele | ||
| 3 | WALASEK Marcin | przedsiębiorca | Ryki | ||
| 4 | STASZCZAK Dariusz Eligiusz | nauczyciel akademicki | Lublin | ||
| 5 | MARZEC Wiesław | emeryt | Kraśnik | ||
| 6 | KUBALA Paweł | politolog | Jaroszewice | ||
| 7 | PARYS SOSIŃSKA Marzena Zofia | sprzedawca | Lublin | ||
| 8 | DANG XUAN Adrian Hai | manager | Lublin | ||
| 9 | MISIAK Arkadiusz Jacek | technik budowlany | Lubartów | ||
| 10 | ROLA Anna | pracownik biurowy | Lublin | ||
| 11 | GRESZATA Marcin | kierownik ds. marketingu | Brzeźnica Leśna | ||
| 12 | CZERNIC Izabela Marta | technik architektury krajobrazu | Skrzynice-Kolonia | ||
| 13 | TCHOREK Paweł | magazynier | Lubartów | ||
| 14 | GRZEGORCZYK Renata | psycholog | Lublin | ||
| 15 | CHMIELEWSKI Grzegorz Kamil | psycholog | Lublin | ||
| 16 | BANACH Marzena | cukiernik | Biłgoraj | ||
| 17 | PASIECZNY Przemysław Marcin | urzędnik | Lublin | ||
| 18 | KOSTRZEWA Karol | ekonomista | Lublin | ||
| 19 | TARŁOWSKA Jolanta Barbara | ekonomistka | Lublin | ||
| 20 | TUCZYŃSKA Anna | psycholog | Lublin | ||
| 21 | TCHOREK Alicja | sprzedawca | Lubartów | ||
| 22 | KOT KOMSTA Diana Wiktoria | prawnik | Baranówka | ||
| 23 | SKOCZYLAS Katarzyna Anna | finansista | Lubin | ||
| 24 | SIUDZIŃSKI Krzysztof Waldemar | geodeta | Lubin | ||
| 25 | MASŁOWSKA Renata Jolanta | pracownik biurowy | Lubin | ||
| 26 | MICHALIK Beata Anna | pracownik biurowy | Lubin | ||
| 27 | KRZYWIŃSKI Tomasz Damian | logistyk mgr | Lubin | ||
| 28 | LUBAŚ Magdalena Katarzyna | księgowa | Lubin | ||
| 29 | PODSIADŁO Marek Edward | emeryt mundurowy | Turka | ||
| 30 | KOKOT Jan | prawnik | Chodel |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | ||
| 1 | MUCHA Joanna | ekonomistka, wykładowczyni akademicka | Lublin | ||
| 2 | HETMAN Krzysztof Andrzej | politolog | Lublin | ||
| 3 | RUPIEWICZ Romana Julia | nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne | Kazimierz Dolny | ||
| 4 | MAJ Andrzej | prezes | Słodków Pierwszy | ||
| 5 | LIPNIOWIECKA Edyta Monika | dziennikarz | Świdnik | ||
| 6 | SMOLARZ Henryk Józef | rolnik | Dys | ||
| 7 | MAKSYMOWICZ Rafał | specjalista sprzedaży internetowej | Kijany | ||
| 8 | KAPUSTA Grzegorz Krzysztof | inżynier rolnictwa | Ryki | ||
| 9 | SEREDYN Sławomir Jan | nauczyciel języka polskiego | Puławy | ||
| 10 | RZETELSKI Piotr Sławomir | rolnik | Baranów | ||
| 11 | BRZOZOWSKA ZBURZYŃSKA Beata Dorota | nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne | Poniatowa | ||
| 12 | ŚWIĘTOCHOWSKI Leszek Jan | ekonomista | Lipniak | ||
| 13 | SOSNOWSKI Paweł | technik rolnik | Jeziory | ||
| 14 | NAJDA Marcin Sebastian | wyższy urzędnik samorządowy | Piaski | ||
| 15 | KAŁASKA Adam Krzysztof | przedsiębiorca | Ryki | ||
| 16 | STAROWNIK Marian Roman | rolnik | Maśluchy | ||
| 17 | RĘKAS Martyna | asystent prawny | Lubartów | ||
| 18 | WATRAS Bożena | pracownik socjalny | Karczmiska Drugie | ||
| 19 | MAKARCZUK Tomasz Piotr | inżynier rolnictwa | Lublin | ||
| 20 | LIS Aneta Maria | inspektor ochrony danych | Lublin | ||
| 21 | ORGASIŃSKI Lucjan | politolog | Borzechów Kolonia | ||
| 22 | PIECH Bartosz Marcin | adwokat | Janów Lubelski | ||
| 23 | ZDANOWSKA Beata | lekarz dentysta | Łuków | ||
| 24 | WOLIŃSKI Bartłomiej Piotr | inżynier zootechniki | Lublin | ||
| 25 | OBEL SZUREK Anna Katarzyna | radca prawny | Łęczna | ||
| 26 | ODROBIŃSKA Aneta | kierownik sklepu | Puławy | ||
| 27 | BARAN Robert | nauczyciel akademicki | Studnisko | ||
| 28 | KOT Barbara | rolnik | Krzywda | ||
| 29 | TOMCZUK Piotr | specjalista ds. stosunków międzynarodowych | Lublin | ||
| 30 | STEFANIAK Jakub Łukasz | dziennikarz | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | |
| 1 | CZERNIAK Jacek Andrzej | politolog | Lublin | ||
| 2 | DŁUGOSZ Magdalena Anna | nauczycielka akademicka | Lublin | ||
| 3 | LACHOWSKI Robert Michał | informatyk | Lublin | ||
| 4 | LENART Agnieszka Monika | politolog | Kraśnik | ||
| 5 | MAZUREK Marek | prawnik | Lublin | ||
| 6 | WICHA Beata | artysta-malarka | Łęka | ||
| 7 | STASIAK Celina Waleria | nauczycielka | Lublin | ||
| 8 | KRZOS Kamil Michał | student | Lublin | ||
| 9 | SOBIESIAK Elżbieta Małgorzata | statystyk medyczny | Lublin | ||
| 10 | KOŁODZIEJCZYK Marek Waldemar | kolejarz | Lublin | ||
| 11 | BRZEZINA Elżbieta Henryka | oficer służby kryminalnej | Lublin | ||
| 12 | ORŁOWSKI Mirosław | trener pływania | Lublin | ||
| 13 | NAKONIECZNA Małgorzata Lidia | wykładowczyni akademicka | Lublin | ||
| 14 | PRAŻMO Marcin | prezenter muzyczny | Wola Niemiecka | ||
| 15 | SKIBA Paulina | nauczyciel | Lublin | ||
| 16 | PRZECH Marcin Michał | politolog | Lublin | ||
| 17 | MARCINKOWSKA KOZAK Agnieszka Halina | prawnik | Turka | ||
| 18 | KRZYSTANEK Michał | lekarz medycyny | Lublin | ||
| 19 | KRUSZYŃSKA Benita Klaudia | student | Ostrowiec Świętokrzyski | ||
| 20 | ŁUCZYN Magdalena Wiktoria | filozofka | Lublin | ||
| 21 | GRELA Grażyna | nauczyciel | Batorz | ||
| 22 | SIENNICKA Katarzyna Urszula | nauczyciel | Piaski | ||
| 23 | ZARĘBA Julia Maria | studentka | Lublin | ||
| 24 | REBEJKO Jolanta | sprzedawczyni | Kraśnik | ||
| 25 | SKONECKI Władysław Tadeusz | mgr inż. elektryk automatyka i sterowanie | Lublin | ||
| 26 | SIEMION DUDEK Monika Elżbieta | dziennikarka | Dys | ||
| 27 | GRYZ Grażyna Bożena | nauczyciel filolog | Lublin | ||
| 28 | ZNAJOMSKI Hubert Tymoteusz | bloger | Łęczna | ||
| 29 | KUZIEL WRÓBLEWSKA Paulina | koordynator ds. sprzedaży | Lublin | ||
| 30 | FURMANIAK Szymon | bibliotekarz | Lublin |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | ||
| 1 | CZARNEK Przemysław | prawnik | Lublin | ||
| 2 | MOSKAL Michał | wyższy urzędnik państwowy | Janów Lubelski | ||
| 3 | FILIPEK SOBCZAK Magdalena | prawnik | Płouszowice Kolonia | ||
| 4 | TUŁAJEW Sylwester Karol | parlamentarzysta | Lublin | ||
| 5 | SOBOŃ Artur | parlamentarzysta | Świdnik | ||
| 6 | SKWAREK Sławomir | nauczyciel | Adamów | ||
| 7 | CHOMA Kazimierz Bogusław | inżynier metalurg | Kraśnik | ||
| 8 | GŁUCHOWSKI Krzysztof | parlamentarzysta | Aleksandrów | ||
| 9 | SZULOWSKI Krzysztof | lekarz weterynarii | Janowiec | ||
| 10 | KOWALCZYK Leszek | parlamentarzysta | Ryki | ||
| 15 | GOGÓŁKA Robert Mirosław | rolnik | Granice | ||
| 16 | BENDER MOTYKA Bogna Maria | prawnik | Lublin | ||
| 17 | MARZĘDA Tomasz Jerzy | ekonomista | Lubartów | ||
| 18 | SZAŁACHWIEJ Ewa | urzędnik | Krasnystaw | ||
| 19 | KACZYŃSKA Agnieszka | radna wojewódzka | Mieczysławka | ||
| 20 | STACHYRA Magdalena Maria | prawnik | Lublin | ||
| 21 | KAPROŃ Urszula Beata | nauczyciel | Kocudza Pierwsza | ||
| 22 | CHWEDOROWICZ Roman Marek | lekarz | Puławy | ||
| 23 | CIOCZEK Wojciech Jan | nauczyciel | Krzczonów | ||
| 24 | CIEŚLIŃSKA Anna Maria | pracownik samorządowy | Łęczna | ||
| 25 | ŁAWNICZAK Zbigniew Ryszard | przedstawiciel władzy samorządowej | Lublin | ||
| 26 | UDRYCKA Magdalena Sylwia | przedstawiciel władzy samorządowej | Wólka | ||
| 27 | DROZD BOWNIK Agnieszka | biochemik | Wałowice | ||
| 28 | MARUSZAK Pelagia | nauczyciel | Baranów | ||
| 29 | BALUCH Anna | przedstawiciel władzy samorządowej | Kraśnik | ||
| 30 | KANTHAK Jan Jakub | parlamentarzysta | Marysin |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | ||
| 1 | PEJO Bartłomiej Artur | przedstawiciel władzy samorządowej | Świdnik | ||
| 2 | MEKLER Rafał | przedsiębiorca | Ludwinów | ||
| 3 | ZAJĄCZKOWSKI Ryszard Zdzisław | nauczyciel akademicki | Lublin | ||
| 4 | KULICKI Rafał Janusz | historyk | Lublin | ||
| 5 | CHODKOWSKA Małgorzata Maria | nauczyciel | Lublin | ||
| 6 | ZDUŃCZYK Piotr Marcin | prawnik | Janów Lubelski | ||
| 7 | KOSIOROWSKA Agnieszka | fryzjer | Lublin | ||
| 8 | JANUSZEK Paweł Jacek | animator kultury | Opole Lubelskie | ||
| 9 | BRYDA Hubert | urzędnik samorządowy | Kosarzew Stróża | ||
| 10 | WŁODARCZYK Katarzyna | inżynier budownictwa – budownictwo ogólne | Przypisówka | ||
| 11 | OKOŃ Edward | emeryt | Lublin | ||
| 12 | MAREK Piotr | inżynier elektryk | Lublin | ||
| 13 | UTECHT Martyna | psycholog | Sieradz | ||
| 14 | JANIEC Joanna Agnieszka | przedsiębiorca | Spławy Drugie | ||
| 15 | LEBIODA Ewa | pracownik biurowy | Lublin | ||
| 16 | CHMIEL Sławomir Andrzej | rolnik | Kalinówka | ||
| 17 | SZYDŁOWSKA TUTAJ Magdalena Paulina | biotechnolog | Lublin | ||
| 18 | DUBIEL Maria Romana | lekarz | Nisko | ||
| 19 | WESOŁEK Dorota Hanna | kierownik gospodarstwa upraw polowych | Stary Bazanów | ||
| 20 | SMYK Magda | pracownik biurowy | Spiczyn | ||
| 21 | BŁONKA FILOZOF Renata Marianna | bibliotekarz | Tomaszowice-Kolonia | ||
| 22 | SIDOR Paweł | przedsiębiorca | Tarkawica | ||
| 23 | DUDEK Bożenna | emeryt | Świdnik | ||
| 24 | BARAŃSKA Sylwia | nauczyciel akademicki | Lublin | ||
| 25 | KUPRASZEWICZ Izabela | inspektor sanitarny | Latyczyn | ||
| 26 | WIDZ Mariusz Zdzisław | pracownik budowlany | Godziszów Pierwszy | ||
| 27 | WRZESIŃSKA Aleksandra | krawcowa | Turka | ||
| 28 | ZAWADZKA Magdalena Dorota | doradca klienta | Lublin | ||
| 29 | KANIA Rafał | programista aplikacji | Łukawka |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | ||
| 1 | WCISŁO Marta Anna | przedsiębiorca | Lublin | ||
| 2 | KRAWCZYK Michał Mateusz | parlamentarzysta | Lublin | ||
| 3 | LISOWSKA Bożena Grażyna | przedsiębiorca | Lublin | ||
| 4 | BOJARSKI Krzysztof | lekarz | Łęczna | ||
| 5 | ZABOROWSKA Maja Barbara | lekarz weterynarii | Lublin | ||
| 6 | NOWOSADZKI Grzegorz Jacek | ekonomista | Puławy | ||
| 7 | MACHNIAK Bernarda Ewa | pielęgniarka | Dąbie | ||
| 8 | KOMORSKI Krzysztof | przedstawiciel władzy samorządowej | Lublin | ||
| 9 | ZIMOWSKI Michał | kierownik biblioteki | Kraśnik | ||
| 10 | GĄSKA Jerzy | prezes | Ryki | ||
| 11 | KAFARSKA Beata Mariola | pielęgniarka | Świdnik | ||
| 12 | NAKONIECZNY Paweł Krzysztof | księgowy | Gołąb | ||
| 13 | PSZCZOŁA Joanna Magdalena | piosenkarka | Lubartów | ||
| 14 | JACHIM Ewa Anna | przedstawiciel władzy samorządowej | Krasienin Kolonia | ||
| 15 | POPŁAWSKI Mateusz | przedstawiciel władzy samorządowej | Łuków | ||
| 16 | ZYSKA Grażyna | emeryt | Bór | ||
| 17 | WIECZOREK Marek Janusz | ekonomista | Lublin | ||
| 18 | CHWAŁA Teresa | nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych | Osmolice Pierwsze | ||
| 19 | JASTRZĘBSKI Filip Jan | zawodowy działacz organizacji pozarządowej | Lublin | ||
| 20 | DOROSZUK MAJ Marzena Wioletta | księgowa | Lublin | ||
| 21 | BARTUZI Krzysztof | wyższy urzędnik samorządowy | Stara Wieś | ||
| 22 | SEKUŁA Halina Janina | emeryt | Zakrzówek | ||
| 23 | ŁUCJAN Henryk | ekonomista | Lublin | ||
| 24 | KWIECIEŃ Krzysztof Robert | przedsiębiorca | Janów Lubelski | ||
| 25 | KALBARCZYK Zbigniew Zenon | emeryt | Dęblin | ||
| 26 | KOZAK Paweł | policjant służby prewencji | Opole Lubelskie | ||
| 27 | JURKOWSKI Zbigniew Wiktor | chemik | Lublin | ||
| 28 | WOJCIECHOWSKA JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola | plastyk | Kazimierz Dolny | ||
| 29 | BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek | przedstawiciel władzy samorządowej | Świdnik | ||
| 30 | MIŚCIUR Jarosław Tomasz | rolnik | Policzyzna |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | ||
| 1 | WÓJCIK Olga Tatiana | pielęgniarka | Marysin | ||
| 2 | WAWRZYCKI Nikodem Roman | przedsiębiorca, rolnik | Wereszczyn | ||
| 3 | KŁODA Lucyna Teresa | rolnik | Wola Sernicka Kolonia | ||
| 4 | MAKUCH Agnieszka Elżbieta | rolnik, samorządowiec | Studzianki Kolonia | ||
| 5 | PRZERWA Jerzy Krzysztof | przedsiębiorca | Lublin | ||
| 6 | LIPIŃSKI Piotr | nauczyciel | Turze Rogi | ||
| 7 | PARCHETA Piotr Konrad | lekarz | Lublin | ||
| 8 | KOSTYRA Zdzisław Krzysztof | inżynier mechanik | Stara Dąbia | ||
| 9 | SZOT Grzegorz | inżynier mechanik | Kraśnik | ||
| 10 | MARCZYŃSKI Grzegorz | przedsiębiorca | Lublin | ||
| 11 | WESOŁOWSKA Aneta Joanna | pracownik administracji | Dębówka | ||
| 12 | TORUŃ Wioletta Mariola | pedagog | Wilczopole | ||
| 13 | KRAJEWSKI Tomasz Wojciech | artysta rzemieślnik | Niemce | ||
| 14 | ZACHAREK Magdalena | rolnik | Kolonia Bystrzyca | ||
| 15 | PRZYBYŚ Urszula Agata | pracownik medyczny | Charlęż Kolonia | ||
| 16 | PARTYCKA Monika Dorota | projektant wnętrz | Lublin | ||
| 17 | ŁUKASIK Marek Jan | pracownik administracji | Lublin | ||
| 18 | PĘCZKOWSKA Sylwia Agata | nauczycielka | Kopanina Kaliszańska | ||
| 19 | CHRZONSTOWSKI Michał Karol | informatyk | Lublin | ||
| 20 | DOMAŃSKI Łukasz Szymon | kierowca | Łęczna | ||
| 21 | TOPOROWSKA Iwona Renata | agent ubezpieczeniowy | Józefin | ||
| 22 | GRONOSTAJ Piotr Adam | politolog, kierownik projektu | Ujście | ||
| 23 | GŁODZIK Beata | wykładowca akademicki | Abramowice Prywatne |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | ||
| 1 | ŁUKOWICZ Krzysztof Marcin | zarządzający przedsiębiorstwem | Czapielsk | ||
| 2 | BOGAN Arkadiusz Paweł | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 3 | MIKOSZA Paweł | zarządzający przedsiębiorstwem | Rozpłucie Drugie | ||
| 4 | GRYMUZA Krzysztof Karol | zarządzający przedsiębiorstwem | Dominów | ||
| 5 | CHARGOT CUŻYTEK Anna Maria | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 6 | BARANOWSKI Kamil Martyn | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 7 | SOWA Dominika | zarządzający przedsiębiorstwem | Tuchowicz | ||
| 8 | SZEWCZYK Paweł | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 9 | CZARNOMSKI Jan Tomasz | zarządzający przedsiębiorstwem | Stasin | ||
| 10 | ŚWIDERSKA Ewelina Joanna | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 11 | KUKIER Przemysław Andrzej | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 12 | WIERZBICKI Adam Czesław | zarządzający przedsiębiorstwem | Parczew | ||
| 13 | KURZYNA Marcin Łukasz | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 14 | KACZOROWSKI Jarosław Aleksander | zarządzający przedsiębiorstwem | Smugi | ||
| 15 | OCHAL Agnieszka Mariola | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 16 | ABRAMIUK Dariusz | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 17 | KRZĘCIO Jarosław | zarządzający przedsiębiorstwem | Łuków | ||
| 18 | KOŁODZIEJCZYK Rafał Marcin | zarządzający przedsiębiorstwem | Nowy Stręczyn | ||
| 19 | DYZMA Renata | zarządzający przedsiębiorstwem | Minkowice | ||
| 20 | SUDER Dominika | zarządzający przedsiębiorstwem | Kosiorów | ||
| 21 | LESZCZYŃSKI Piotr Mariusz | zarządzający przedsiębiorstwem | Lublin | ||
| 22 | PĘKALA Piotr | zarządzający przedsiębiorstwem | Świdnik | ||
| 23 | JĘDREJ Katarzyna Paulina | zarządzający przedsiębiorstwem | Palikije Pierwsze | ||
| 24 | ŚMIECIŃSKA Sylwia Anna | zarządzający przedsiębiorstwem | Gdańsk | ||
| 25 | SOKOŁOWSKA Ilona | zarządzająca przedsiębiorstwem | Gdynia | ||
| 26 | PEZDA Dagmara Janina | zarządzający przedsiębiorstwem | Gdańsk | ||
| 27 | GOŁĘBIOWSKA Katarzyna | zarządzający przedsiębiorstwem | Nowy Dwór Mazowiecki | ||
| 28 | NOWAK Miłosz Piotr | zarządzający przedsiębiorstwem | Łęczna |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | ||
| 1 | ONISZCZUK Małgorzata | technik ekonomista | Nowodwór | ||
| 2 | FIUTKA Rafał | rolnik | Brzostówka | ||
| 3 | PAWELEC Maria | nauczyciel | Dęblin | ||
| 4 | ZAGAŃCZYK Tomasz | programista | Leokadiów | ||
| 5 | WĄSALA Stanisław | fotograf | Parchatka | ||
| 6 | ZAGAŃCZYK Jadwiga Maria | zootechnik | Leokadiów | ||
| 7 | FRYC Damian Paweł | technik serwisu | Babin | ||
| 8 | LIS Krzysztof Czesław | emeryt | Lublin | ||
| 9 | STROŃSKA Magdalena Maria | nauczyciel | Lipniak | ||
| 10 | HORSZCZARUK Jacek | mgr inż. budownictwa lądowego | Lublin | ||
| 11 | MAŁYSZ Radosław Sylwiusz | nauczyciel | Lublin | ||
| 12 | KOWALSKI Michał | inżynier budownictwa | Stara Wieś | ||
| 13 | FILIPOWICZ Konrad | fotograf | Lubartów | ||
| 14 | MATYJASZEK Anna Maria | piekarz | Ostrów-Kolonia | ||
| 15 | WÓJTOWICZ Mateusz | kierowca | Białka | ||
| 16 | KRÓL Agnieszka Emilia | technik rolnictwa | Bystrzyca |

