2 minuty czytania • 15.10.2023 21:49
Podział mandatów w Sejmie na podstawie wyników sondażu exit poll
Udostępnij
Przedstawiamy symulację rozkładu mandatów do Sejmu w poszczególnych okręgach, na podstawie wyników sondażu exit poll.
Symulację dla „Jawnego Lublina” opracował Piotr Stec – ekspert, analityk, prezes Badania.Pro Sp. z o.o.
Według symulacji, najwięcej mandatów do Sejmu zdobędzie PiS (202). Na drugim miejscu znajdzie się Koalicja Obywatelska (160 mandatów). Dalej Trzecia Droga (58), Nowa Lewica (29) oraz Konfederacja (10). Posłem zostanie też jeden przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej.

Symulacja: podział mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych
partia | Lewica | KO | TrzeciaDroga | PiS | Konfederacja | BS | MN | razem: |
liczba mandatów: | 29 | 160 | 58 | 202 | 10 | 0 | 1 | 460 |
OW 1: Legnica | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | |||
OW 2: Wałbrzych | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
OW 3: Wrocław | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||
OW 4: Bydgoszcz | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | |||
OW 5: Toruń | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | |||
OW 6: Lublin | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | ||
OW 7: Chełm | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||
OW 8: Zielona Góra | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | |||
OW 9: Łódź | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||
OW 10: Piotrków Trybunalski | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
OW 11: Sieradz | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | |||
OW 12: Chrzanów | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
OW 13: Kraków | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | ||
OW 14: Nowy Sącz | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||
OW 15: Tarnów | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
OW 16: Płock | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||
OW 17: Radom | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
OW 18: Siedlce | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||
OW 19: Warszawa | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 20 | ||
OW 20: Warszawa | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | |||
OW 21: Opole | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||
OW 22: Krosno | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | |||
OW 23: Rzeszów | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | |||
OW 24: Białystok | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | ||
OW 25: Gdańsk | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | |||
OW 26: Słupsk | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||
OW 27: Bielsko-Biała | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||
OW 28: Częstochowa | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
OW 29: Gliwice | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||
OW 30: Rybnik | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||
OW 31: Katowice | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||
OW 32: Sosnowiec | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||
OW 33: Kielce | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 16 | ||
OW 34: Elbląg | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
OW 35: Olsztyn | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | |||
OW 36: Kalisz | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | |||
OW 37: Konin | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | |||
OW 38: Piła | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||
OW 39: Poznań | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | |||
OW 40: Koszalin | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||
OW 41: Szczecin | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 |
Kto ma szansę jeszcze coś uszczknąć
Jak zauważa Stec, opozycja ma realną szanse na 10 dodatkowych mandatów w następujących okręgach:
nazwa OW | województwo | |
OW 35: Olsztyn | warmińsko-mazurskie | |
OW 37: Konin | wielkopolskie | |
OW 34: Elbląg | warmińsko-mazurskie | |
OW 15: Tarnów | małopolskie | |
OW 10: Piotrków Trybunalski | łódzkie | |
OW 7: Chełm | lubelskie | |
OW 23: Rzeszów | podkarpackie | |
OW 30: Rybnik | śląskie | |
OW 18: Siedlce | mazowieckie | |
OW 12: Chrzanów | małopolskie |
Natomiast w 2 okręgach PiS drepcze opozycji po piętach:
L.p. | nazwa OW | województwo | ||
1 | OW 20: Warszawa | mazowieckie | ||
2 | OW 25: Gdańsk | pomorskie |
Konfederacja ma szanse odebrać opozycji 6 mandatów w następujących okręgach:
L.p. | nazwa OW | województwo | ||
1 | OW 14: Nowy Sącz | małopolskie | ||
2 | OW 27: Bielsko-Biała | śląskie | ||
3 | OW 29: Gliwice | śląskie | ||
4 | OW 5: Toruń | kujawsko-pomorskie | ||
5 | OW 36: Kalisz | wielkopolskie | ||
6 | OW 11: Sieradz | łódzkie |
Dodaj komentarz