Udostępnij
Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Przedstawiamy zarejestrowanych kandydatów do Rady Miasta Świdnik.
Terminy już minęły i wszystko jasne. W wyścigu do fotela burmistrza biorą udział trzy osoby. To Marcin Dmowski, Edyta Lipniowiecka i Marcin Magier. Nie ma w tym zestawieniu obecnego burmistrza Waldemara Jaksona, który tym razem kandyduje do Rady Powiatu Świdnickiego. Popiera w wyborach swojego obecnego zastępcę – Marcina Dmowskiego. W tej grze jest także radna powiatowa, kandydatka koalicji 15 października Edyta Lipniowiecka i radny miejski – Marcin Magier.
Co do kandydatów na radnych, to znamy wszystkie nazwiska zarejestrowane w Państwowej Komisji Wyborczej.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA 15 PAŹDZIERNIKA
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | MIGUT Elżbieta Joanna | 66 |
| 2 | SZABAŁA Magdalena Anna | 35 |
| 3 | SŁAWIŃSKI Grzegorz | 45 |
| 4 | KRUCZEK Krzysztof | 62 |
| 5 | KANIA Konrad | 47 |
| 6 | TETERYCZ-IWANICKA Kinga Agnieszka | 36 |
| 7 | WŁODARCZYK Emilia Maria | 41 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | LEMKE-MATYSIAK Magdalena Beata | 43 |
| 2 | DOROBA Grzegorz Wojciech | 62 |
| 3 | SZUTKO Ireneusz | 47 |
| 4 | ŚLIWA Andrzej | 65 |
| 5 | KSIĘSKI Wiesław | 66 |
| 6 | KRZYSZTOŃ Teresa | 63 |
| 7 | SARNECKA Beata Agata | 51 |
| 8 | ŚWIDNIK Wojciech Jerzy | 50 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | SYRYJCZYK Robert | 51 |
| 2 | GIGILEWICZ Małgorzata | 56 |
| 3 | KONDZIAK-ŁOBEJKO Małgorzata Katarzyna | 36 |
| 4 | PAPIERZ Bohdan Izydor | 74 |
| 5 | CHODURSKA Kamilla Kinga | 56 |
| 6 | KANTOR Maciej | 39 |
| 7 | ADAMCZYK Dawid | 46 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | LIPNIOWIECKA Edyta Monika | 38 |
| 2 | GAŁAN Krzysztof Paweł | 67 |
| 3 | JAŚKOWIAK Ewa Agnieszka | 55 |
| 4 | PĘKAŁA Katarzyna | 49 |
| 5 | LESZCZYŃSKI Marek Dariusz | 66 |
| 6 | DRAGAN Katarzyna | 38 |
| 7 | ZDUNEK Dariusz Grzegorz | 53 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN DMOWSKI-POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | ELMERYCH Renata Monika | 51 |
| 2 | RADEK Włodzimierz Sylwester | 56 |
| 3 | WALCZAK Zbigniew | 55 |
| 4 | KOCIŃSKI Tomasz | 48 |
| 5 | PATRZAŁA Kazimierz Wacław | 76 |
| 6 | HAJKOWSKA-PIREK Barbara Anna | 48 |
| 7 | ANGELLONI-WÓJCIK Anna Iwona | 44 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | KOZAK Roman | 64 |
| 2 | GUMIENNIAK Romuald Stanisław | 60 |
| 3 | JANKOWSKI Piotr Robert | 56 |
| 4 | SUSKI Aleksander Stanisław | 80 |
| 5 | WOJNARSKA Anna | 51 |
| 6 | PIETRAS Ewa Barbara | 63 |
| 7 | MOJSYM Beata Natalia | 39 |
| 8 | KAWALEC Ludwik | 60 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | KRÓLIK Janusz Grzegorz | 66 |
| 2 | RUDNICKA-HUCZUK Katarzyna | 43 |
| 3 | JACKOWSKI Piotr Łukasz | 48 |
| 4 | CHRUŚCIEL Mateusz Marek | 37 |
| 5 | BACHANEK Kazimierz | 79 |
| 6 | CIEŚLIŃSKA Urszula Małgorzata | 50 |
| 7 | PASTUSIAK-GRACZYK Małgorzata | 51 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | DMOWSKI Marcin Antoni | 39 |
| 2 | KRUPA Andrzej | 55 |
| 3 | ZAWADZKA Anna Katarzyna | 43 |
| 4 | LENARD Marcin Marek | 50 |
| 5 | KUBINIEC Stanisław Wojciech | 76 |
| 6 | PYĆ Lilla | 53 |
| 7 | PONIEWOZIK Agnieszka Anna | 42 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIDNIK
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | KRZYŻANOWSKI Łukasz Rafał | 40 |
| 2 | SKROK Paweł | 35 |
| 3 | KOZIEŃ Przemysław Mirosław | 40 |
| 4 | SUPRANOWICZ Patryk Krzysztof | 41 |
| 5 | PISKOREK Maria Halina | 80 |
| 6 | WAL Agnieszka Olga | 22 |
| 7 | TATARA Katarzyna Bożena | 28 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | TARKOWSKI Mirosław Piotr | 64 |
| 2 | WALCZAK Paweł | 47 |
| 3 | ZAMIAR Bartłomiej Michał | 39 |
| 4 | SZCZEPANOWSKI Piotr | 21 |
| 5 | ŁUKASIK Barbara Ewa | 57 |
| 6 | LASKOWSKA Jolanta Sylwia | 51 |
| 7 | WOŹNIAK Beata Anna | 52 |
| 8 | JABŁOŃSKI Tomasz | 49 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | MAGIER Marcin | 32 |
| 2 | DENIS Katarzyna | 45 |
| 3 | GRABOWSKI Kamil | 23 |
| 4 | WYSKWAR Sebastian Piotr | 31 |
| 5 | FEDORKO Wiktoria | 20 |
| 6 | GRZYWACZEWSKI Sebastian | 42 |
| 7 | TERLECKA Natalia | 18 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | WYPYCH Michał | 33 |
| 2 | KORBUS-KRÓL Elżbieta Konstancja | 54 |
| 3 | FILIPIUK Jakub | 30 |
| 4 | PAWŁOWICZ Bartłomiej Jakub | 29 |
| 5 | PODKAŃSKI Jakub | 23 |
| 6 | SOCHA Edyta Eulalia | 50 |
| 7 | GRZEGORCZYK Anna | 18 |

