Udostępnij
Wiemy już, kto weźmie udział w panelu obywatelskim. Organizatorzy przedstawili profile osób, do których wysłano zaproszenia. To spośród nich zostanie wylosowanych sześćdziesięciu uczestników. Sprawdź, czy Ty też masz szanse dostać zaproszenie.
33 kobiety i 27 mężczyzn weźmie udział w panelu obywatelskim. Czy jesteś mężczyzną w wieku 25-39 lat i mieszkasz w dzielnicy Czechów Południowy lub kobietą w wieku 40-64 lata, mieszkającą na Felinie? Jeśli tak, to możesz spodziewać się zaproszenia do udziału w panelu obywatelskim.
– Do uzyskania poprzez losowanie składu panelu, opracowana została metoda tworzenia indywidualnych profili demograficznych wszystkich 60 panelistów. Profil indywidualny to zestawienie 3 cech: dzielnicy zamieszkania, grupy wiekowej, płci – informują organizatorzy panelu.
Zaproszenie dostaną tylko Ci, którzy spełniają wylosowane kryteria
– Losowanie profili indywidualnych ma istotne znaczenie, gdyż oznacza, że jedynie część osób mieszkających w poszczególnych dzielnicach będzie miała szansę na otrzymanie zaproszenia do udziału w panelu. Liczba przypadających na daną dzielnicę reprezentantów została oszacowana metodą pierwiastkową, w oparciu o procentowe udziały mieszkańców danej dzielnicy w liczbie mieszkańców miasta. W Lublinie na przykład, na dzielnicę Zemborzyce przypada tylko 1 panelista. W związku z tym, że wylosowany dla dzielnicy profil indywidualny to mężczyzna, w wieku 65 +, to zaproszenia zostaną wysłane tylko do mężczyzn, którzy spełniają te kryteria demograficzne. Pozostałe osoby będą miały szansę wziąć udział w konsultacjach społecznych, ale już nie w panelu – wyjaśniają organizatorki panelu z Lubelskiej Grupy Badawczej.
Do kogo wysłano zaproszenia do udziału w panelu
Organizatorzy panelu wysłali listowne, imienne zaproszenia do 12 tysięcy osób, po 200 na każdy z 60 wylosowanych profili osób. Osoby, które znajdą je w swoich skrzynkach pocztowych, mają czas do 26 marca, aby zarejestrować chęć udziału w panelu. Spośród osób, które się zarejestrują, organizatorzy wylosują 60 uczestników panelu oraz 12 osób rezerwowych.
Poniżej zamieszczamy listę wszystkich wylosowanych profili.
Numer porządkowy | Płeć | Wiek | Dzielnica |
1 | Kobieta | 18-24 lata | PONIKWODA |
2 | Kobieta | 18-24 lata | RURY |
3 | Kobieta | 25-39 lat | ABRAMOWICE |
4 | Kobieta | 25-39 lat | BRONOWICE |
5 | Kobieta | 25-39 lat | FELIN |
6 | Kobieta | 25-39 lat | GŁUSK |
7 | Kobieta | 25-39 lat | HAJDÓW-ZADĘBIE |
8 | Kobieta | 25-39 lat | KONSTANTYNÓW |
9 | Kobieta | 25-39 lat | KOŚMINEK |
10 | Kobieta | 25-39 lat | WROTKÓW |
11 | Kobieta | 40-64 lata | BRONOWICE |
12 | Kobieta | 40-64 lata | CZECHÓW PÓŁNOCNY |
13 | Kobieta | 40-64 lata | CZUBY PÓŁNOCNE |
14 | Kobieta | 40-64 lata | CZUBY PÓŁNOCNE |
15 | Kobieta | 40-64 lata | DZIESIĄTA |
16 | Kobieta | 40-64 lata | FELIN |
17 | Kobieta | 40-64 lata | KALINOWSZCZYZNA |
18 | Kobieta | 40-64 lata | KALINOWSZCZYZNA |
19 | Kobieta | 40-64 lata | KOŚMINEK |
20 | Kobieta | 40-64 lata | SŁAWINEK |
21 | Kobieta | 40-64 lata | STARE MIASTO |
22 | Kobieta | 40-64 lata | ŚRÓDMIEŚCIE |
23 | Kobieta | 40-64 lata | WĘGLIN PÓŁNOCNY |
24 | Kobieta | 65+ lat | CZECHÓW POŁUDNIOWY |
25 | Kobieta | 65+ lat | CZECHÓW PÓŁNOCNY |
26 | Kobieta | 65+ lat | CZECHÓW PÓŁNOCNY |
27 | Kobieta | 65+ lat | PONIKWODA |
28 | Kobieta | 65+ lat | SŁAWIN |
29 | Kobieta | 65+ lat | SZEROKIE |
30 | Kobieta | 65+ lat | ŚRÓDMIEŚCIE |
31 | Kobieta | 65+ lat | TATARY |
32 | Kobieta | 65+ lat | WĘGLIN POŁUDNIOWY |
33 | Kobieta | 65+ lat | WROTKÓW |
34 | Mężczyzna | 18-24 lata | CZUBY POŁUDNIOWE |
35 | Mężczyzna | 18-24 lata | ZA CUKROWNIĄ |
36 | Mężczyzna | 25-39 lat | CZECHÓW POŁUDNIOWY |
37 | Mężczyzna | 25-39 lat | CZECHÓW POŁUDNIOWY |
38 | Mężczyzna | 25-39 lat | KALINOWSZCZYZNA |
39 | Mężczyzna | 25-39 lat | RURY |
40 | Mężczyzna | 25-39 lat | SŁAWIN |
41 | Mężczyzna | 25-39 lat | ŚRÓDMIEŚCIE |
42 | Mężczyzna | 25-39 lat | WĘGLIN POŁUDNIOWY |
43 | Mężczyzna | 25-39 lat | WROTKÓW |
44 | Mężczyzna | 40-64 lata | BRONOWICE |
45 | Mężczyzna | 40-64 lata | CZECHÓW POŁUDNIOWY |
46 | Mężczyzna | 40-64 lata | CZUBY POŁUDNIOWE |
47 | Mężczyzna | 40-64 lata | CZUBY POŁUDNIOWE |
48 | Mężczyzna | 40-64 lata | DZIESIĄTA |
49 | Mężczyzna | 40-64 lata | KALINOWSZCZYZNA |
50 | Mężczyzna | 40-64 lata | RURY |
51 | Mężczyzna | 40-64 lata | RURY |
52 | Mężczyzna | 40-64 lata | TATARY |
53 | Mężczyzna | 40-64 lata | WIENIAWA |
54 | Mężczyzna | 40-64 lata | WIENIAWA |
55 | Mężczyzna | 65+ lat | CZUBY PÓŁNOCNE |
56 | Mężczyzna | 65+ lat | CZUBY PÓŁNOCNE |
57 | Mężczyzna | 65+ lat | DZIESIĄTA |
58 | Mężczyzna | 65+ lat | KONSTANTYNÓW |
59 | Mężczyzna | 65+ lat | SŁAWINEK |
60 | Mężczyzna | 65+ lat | ZEMBORZYCE |
Zdjęcie w tytule artykułu zostało zrobione podczas Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.
Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?
Wpłać teraz:
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002
Fundacja Wolności, ul. Peowiaków 10/8, 20-007 Lublin





Dodaj komentarz