3 minuty czytania • 09.06.2024 07:00
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak głosować. Pełne listy kandydatów w województwie lubelskim
Udostępnij
Kandydatów jest dokładnie 70, bo każdy z siedmiu komitetów wystawił po 10 nazwisk. O tym, kto z nich pojedzie do Brukseli, zdecydujemy my. Mamy na to czas dzisiaj, w niedzielę 9 czerwca, w godz. 7-21.
W swoim lokalu wyborczym (wykaz można znaleźć w obwieszczeniach wyborczych rozwieszanych w widocznych miejscach w naszej okolicy, w internecie na stronie pkw.gov.pl lub aplikacji mObywatel) dostaniemy jedną kartę do głosowania. Sprawdźmy, czy są na niej pieczęć obwodowej komisji wyborczej i odcisk okręgowej komisji wyborczej. Bez którejkolwiek z nich nasz głos będzie nieważny i należy taką wybrakowana kartę natychmiast zgłosić komisji. Kartę do głosowania otrzymamy po potwierdzeniu tożsamości: można to zrobić za pomocą dowodu osobistego (w tym w aplikacji mObywatel), paszportu lub książeczki wojskowej.
Jak głosować? Wstawiamy znak X tylko w jednej kratce przy nazwisku kandydata wyłącznie z jednej listy. Znak X to dwie przecinające się linie w obrębie kratki do głosowania. Postawienie większej liczby znaków X przy nazwiskach więcej niż jednego kandydata lub niepostawienia żadnego znaku X, spowoduje, że nasz głos będzie nieważny.
Poniżej publikujemy pełne listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego z województwa lubelskiego w takiej kolejności, jakie podała Państwowa Komisja Wyborcza, zarówno jeśli chodzi o listy komitetów jak i miejsca na listach poszczególnych osób.
Kandydaci w okręgu nr 8
Lista nr 1
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | ĆWIK Sławomir | poseł | Zamość | Polska 2050 Szymona Hołowni |
2 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | poseł | Gromada | Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | LIPNIOWIECKA Edyta Monika | przedsiębiorca | Świdnik | Polska 2050 Szymona Hołowni |
4 | ROMAŃCZUK Andrzej | rolnik | Włodawa | Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | OTKAŁA Tomasz | adwokat | Chełm | nie należy |
6 | CZERSKA Hanna Barbara | lekarz medycyny | Stężyca | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | KUREK Paweł Tomasz | nauczyciel | Kraśnik | Polska 2050 Szymona Hołowni |
8 | WIŚNIEWSKA Anna | nauczyciel | Kosmów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
9 | BRZOZOWSKA‑ZBURZYŃSKA Beata | nauczyciel akademicki | Poniatowa | nie należy |
10 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | rolnik | Krasew | Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista nr 2
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | nauczyciel akademicki | Lublin | Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi |
2 | HUBER Sebastian Czesław | rolnik | Świdno | nie należy |
3 | KOSIOROWSKA Agnieszka | fryzjer | Lublin | nie należy |
4 | KŁODA Lucyna Teresa | rolnik-hodowca | Wola Sernicka-Kolonia | Polska Jest Jedna |
5 | MEKLER Rafał | przedsiębiorca | Ludwinów | Ruch Narodowy |
6 | JAŁOWIEC Katarzyna Daria | przedsiębiorca | Lublin | nie należy |
7 | MAZOWIECKI Rafał | rolnik | Urszulin | Nowa Nadzieja |
8 | BARAŃSKA Sylwia | urzędnik | Lublin | nie należy |
9 | FERENC Monika | urzędnik | Lublin | nie należy |
10 | KANIA Rafał | programista aplikacji | Lublin | Nowa Nadzieja |
Lista nr 3
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | TYRKA‑STEĆKO Beata | psycholog | Feliksówka | nie należy |
2 | TUCZYŃSKA Anna | psycholog | Lublin | nie należy |
3 | MARZEC Wiesław | rolnik upraw polowych | Kraśnik | nie należy |
4 | GUZ Małgorzata | pedagog | Wojsławice | nie należy |
5 | WOŁOS Marcin | informatyk | Ludwin-Kolonia | nie należy |
6 | ROLA Anna | pozostali pracownicy obsługi biurowej | Lublin | nie należy |
7 | KOKOT Jan | prawnik | Chodel | nie należy |
8 | WOCH Tomasz | kierowca samochodu ciężarowego | Kąkolewnica | nie należy |
9 | CZERNIC Izabela Marta | architekt krajobrazu | Skrzynice-Kolonia | nie należy |
10 | KOWALIK Rafał | pedagog | Szczebrzeszyn | nie należy |
Lista nr 4
KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SAMBORSKI Leszek | pedagog | Warszawa | nie należy |
2 | MIĄSIK Ewa Jolanta | technik mechanik | Rzeszów | nie należy |
3 | PACZUSKI Piotr Andrzej | specjalista ds. zarządzania | Warszawa | nie należy |
4 | BĄKOWSKI Witold | lekarz dentysta | Nowy Targ | nie należy |
5 | GORCZYCA Magdalena Sylwia | technik technologii odzieży | Kraków | nie należy |
6 | WEKLICZ Ewa Józefa | pracownik biurowy | Kraków | nie należy |
7 | RZEMIŃSKI Rafał Józef | student | Stara Wieś | nie należy |
8 | WERKOWSKA Małgorzata Jadwiga | księgowy | Olkusz | nie należy |
9 | BIS Helena Maria | rolnik | Kraków | nie należy |
10 | KOZŁOWSKI Tomasz | menedżer sportu | Rzeszów | nie należy |
Lista nr 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Lista nr 6
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | FISZ Agata | pracownik samorządowy | Chełm | Nowa Lewica |
2 | CZERNIAK Jacek Andrzej | politolog | Lublin | Nowa Lewica |
3 | MARCINKOWSKA‑KOZAK Agnieszka | prawnik | Turka | Lewica Razem |
4 | CIECHAŃSKA Magdalena | urzędnik państwowy | Gościeradów-Folwark | Nowa Lewica |
5 | KOWALCZYK Waldemar Adam | urzędnik państwowy | Puławy | Nowa Lewica |
6 | LIPIEC Jarosław Wojciech | pracownik administracji państwowej | Potok Górny | Nowa Lewica |
7 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | animator kultury | Wisznice-Kolonia | nie należy |
8 | ROMAŃSKA‑WĘZIK Sylwia Anita | urzędnik administracji państwowej | Lublin | nie należy |
9 | WAC Monika | prawnik | Lublin | Nowa Lewica |
10 | MAZUR Stanisław Jan | przedsiębiorca | Janów Lubelski | Nowa Lewica |
Lista nr 7
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Mariusz | historyk | Warszawa | Prawo i Sprawiedliwość |
2 | SARYUSZ‑WOLSKI Jacek Emil | nauczyciel akademicki | Warszawa | Prawo i Sprawiedliwość |
3 | STEFANIUK Dariusz Paweł | parlamentarzysta | Biała Podlaska | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | DĄBROWSKA‑BANASZEK Anna | lekarz medycyny | Chełm | nie należy |
5 | BALUCH Anna | parlamentarzysta | Kraśnik | Prawo i Sprawiedliwość |
6 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | parlamentarzysta | Tomaszów Lubelski | Prawo i Sprawiedliwość |
7 | GRZYWACZEWSKA Kamila | specjalista ochrony środowiska | Przymiarki | cPrawo i Sprawiedliwość |
8 | SMAGA Danuta Zofia | pracownik samorządowy | Gołąb | Prawo i Sprawiedliwość |
9 | KRYSIAK Zbigniew Włodzimierz | nauczyciel akademicki nauki ekonomiczne | Nowa Iwiczna | nie należy |
10 | KANTHAK Jan Jakub | parlamentarzysta | Marysin | Suwerenna Polska |
Mam taką nadzieję, że frekwencja będzie 1-cyfrowa.
POLITYCY to notoryczni KŁAMCY zochydzili ludzi do głosowania. Zmiana poglądów zależy z której strony wiatr zawieje. To już nie jest śmieszne, to jest TRAGEDIA
Weź tu na przykład głosuj na taką Wcisło, która promuje swój ryj w terenie usuniętych drzew przy Mełgiewskiej 6. Aż niedobrze się robi, z czego zrobiły się dwa powody wycinki, pierwsza wiadomo, zasłaniało sklep z ulicy, a drugi powód to trzeba było znaleźć więcej miejsc na bannerozę, nakręciliśmy rolkę w tej sprawie . Ale ona czy Mariusz K. i tak się dostaną do PE