Udostępnij
Znamy oficjalne wyniki głosowania w Zamościu. Najwięcej głosów zdobył tu Karol Nawrocki.
W Zamościu oddano łącznie 28 815 głosów. Najwięcej z nich zdobył Karol Nawrocki (10 002). Choć wygrał, to jego wynik jest o prawie 4,5 tysiąca niższy niż Andrzeja Dudy w 2020 roku.
Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski (8 531, o 197 więcej niż w 2020 roku). Trzeci wynik w Zamościu zanotował Sławomir Mentzen, na którego zagłosowało 3 678 wyborców.
Na dalszych pozycjach znaleźli się Grzegorz Braun (2 523), Szymon Hołownia (1 294), Magdalena Biejat (903) i Adrian Zandberg (901).
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 10 002 | 34,71% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 531 | 29,61% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 3 678 | 12,76% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 2 523 | 8,76% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 294 | 4,49% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 903 | 3,13% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 901 | 3,13% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 279 | 0,97% |
| JAKUBIAK Marek | 240 | 0,83% |
| SENYSZYN Joanna | 234 | 0,81% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 154 | 0,53% |
| MACIAK Maciej | 55 | 0,19% |
| WOCH Marek Marian | 21 | 0,07% |
| Razem | 28 815 | 100,00% |
Frekwencja wyborcza w Zamościu wyniosła 63,97 %.



Dodaj komentarz