Udostępnij
Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) z Lublina w tym roku otrzymały od podatników 7,4 mln zł. To ponad 400 tys. zł więcej niż rok temu.
Największym zainteresowaniem podatników cieszyły się Hospicjum Małego Księcia oraz Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum Dobrego Samarytanina. W sumie zebrały tyle, co pozostałe 162 organizacje razem wzięte.
Z piątego na czwarte miejsce awansowało Stowarzyszenie Młodych Naukowców. W tym roku podatnicy przekazali tej organizacji o 46 tys. zł więcej niż przed rokiem.
Znaczne środki przekazano na Fundację Godne Życie, zarządzanej przez małżeństwo Bojarskich. Prowadzą oni też Fundację Godne Życie im. Syna Człowieczego, którą w ostatnich latach odwiedzał komornik (czytaj w artykule „Komornik w fundacji, która okazyjnie kupiła kamienicę od miasta„).
Lista organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Lublinie, które otrzymały największą kwotę z 1 procent podatku z rozliczeń za rok 2019:
1 | LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA | LUBLIN | 3 145 705,18 zł |
2 | LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA” | LUBLIN | 596 710,85 zł |
3 | FUNDACJA FUGA MUNDI | LUBLIN | 433 676,02 zł |
4 | STOWARZYSZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW | LUBLIN | 266 336,15 zł |
5 | FUNDACJA OSWOIĆ LOS | LUBLIN | 243 175,60 zł |
6 | FUNDACJA IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO | LUBLIN | 202 881,62 zł |
7 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE | LUBLIN | 185 415,34 zł |
8 | FUNDACJA GODNE ŻYCIE | LUBLIN | 185 195,40 zł |
9 | FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII | LUBLIN | 158 230,71 zł |
10 | CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ | LUBLIN | 146 000,60 zł |
11 | BRACTWO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. BRATA ALBERTA | LUBLIN | 142 522,34 zł |
12 | FUNDACJA „RESTAURARE BASILICAM” | LUBLIN | 93 233,00 zł |
13 | STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS | LUBLIN | 79 126,71 zł |
14 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI KRWI W LUBLINIE | LUBLIN | 74 706,55 zł |
15 | FUNDACJA „FELIS” | LUBLIN | 72 494,30 zł |
16 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO | LUBLIN | 63 171,90 zł |
17 | STOWARZYSZENIE FIORE | LUBLIN | 61 577,27 zł |
18 | STOWARZYSZENIE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | LUBLIN | 60 744,40 zł |
19 | FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE | LUBLIN | 59 061,36 zł |
20 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W LUBLINIE P.N. „I TY MOŻESZ POMÓC CHOREMU DZIECKU” | LUBLIN | 51 771,80 zł |
Dodaj komentarz