6 minuty czytania • 25.05.2024 14:20
3,5 tysiąca przelewów, najwyższy na 1,3 zł. Pan Miłosz zrobił księgowej PiS psikusa
Udostępnij
Od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych na swoje partie w 2023 roku wpłacili politycy. Wśród darczyńców są także członkowie ich rodzin. Ale najwięcej przelewów wykonał młody działacz PiS. Choć łączna kwota nie powala.
Prawo i Sprawiedliwości oczekuje od swoich parlamentarzystów, którzy nie kandydują do PE, aby na konto formacji wpłacili po 10 tys. złotych. Według informacji gazeta.pl ma to być działanie „w duchu koleżeńskiej solidarności”, a środki mają zostać przeznaczone na prowadzenie kampanii wyborczej. W piśmie, które mieli otrzymać politycy, znajduje się zastrzeżenie, że owe 10 tys. zł to sugestia, a ostateczna kwota przelewu uzależniona jest od możliwości finansowych konkretnej osoby.
Miliony od państwa
Partie polityczne finansowane są z kilku źródeł:
- subwencja z budżetu państwa
- składki członkowskie
- wpłaty na fundusz wyborczy.
Partie, które w październiku 2023 roku wprowadziły do polskiego parlamentu swoich przedstawicieli, zainkasują z państwowej kasy aż 84 mln zł. Najwięcej dostanie Prawo i Sprawiedliwość – 25,9 mln zł. Dla formacji tworzących Koalicję Obywatelską będzie do podziału ponad 25 mln zł, z czego Platforma Obywatelska otrzyma 95 proc. tych pieniędzy. Dla Trzeciej Drogi jest 15 mln zł, dla Nowej Lewicy 9,8 mln zł a dla Konfederacji 8,4 mln zł.
Do tego trzeba doliczyć jeszcze wpłaty od członków partii i ich sympatyków. To też nie są małe pieniądze. Sprawdziliśmy dane z Państwowej Komisji Wyborczej za 2023 rok. To darowizny, wpłaty na fundusz wyborczy i składki członkowskie.
Co z tego wynika? Na liście wpłacających jest wiele nazwisk osób publicznych. I wyliczanka wcale niemałych kwot. Wzieliśmy pod uwagę wpłaty powyżej 2 tys. zł i sporządziliśmy listę liczącą 153 pozycje. To osoby związane z Lubelszczyzną.
Polityczni darczyńcy 2023
Maja Zaborowska, była już miejska radna klubu Krzysztofa Żuka na konto Nowoczesnej wpłaciła w 2023 r. 9 tys. zł na fundusz wyborczy plus 380 zł z tytułu składek członkowskich.
10 tys. złotych na Nową Lewicę wpłacił poseł Jacek Czerniak. To pieniądze na fundusz wyborczy, a polityk dołożył jeszcze 5,6 tys. zł jako składki członkowskie.
Na liście jest też były europoseł Mirosław Piotrowski (teraz też kandyduje do PE), który przekazał 8 tys. zł na konto Konfederacji.
Kampanię wyborczą PSL wsparł Sylwester Bogacki z Akademii WSEI. To syn Teresy Bogackiej zaangażowanej politycznie m.in. w inicjatywy Jarosława Gowina. Bogacki wpłacił 52 tys. zł na fundusz wyborczy ludowców. To więcej niż prezes lubelskiego PSL.
Krzysztof Hetman wsparł swoją partię 13 tys. zł plus wpłacił 700 zł z tytułu składek członkowskich. Hetmana pod tym względem przebił też Marek Kos, wiceminister zdrowia, który łącznie dał 32 tys. zł.
Wśród największych darczyńców można wymienić jeszcze Martę Wcisło (KO) – 45 tys. zł, Krzysztofa Grabczuka (KO) – 20 tys. zł. Warto jeszcze wspomnieć obecnego wojewodę lubelskiego, Krzysztofa Komorskiego, który na fundusz wyborczy KO wpłacił 14,5 tys. zł plus 1,2 tys. zł darowizny.
Stanisław Krawczyk (ojciec posła KO Michała Krawczyka) – 28,5 tys. zł. Jak już jesteśmy przy członkach rodziny, to trzeba wymienić Zbigniewa Lisowskiego. Mąż radnej wojewódzkiej Bożeny Lisowskiej wsparł działania wyborcze KO kwotą 40 tys. złotych.
Po drugiej stronie sceny politrycznej też są znaczące kwoty. Posłanka PiS Anna Baluch – 30 tys. zł na fundusz wyborczy. Piotr Breś, nowy wicemarszałek województwa przelał PiS 10 tys. zł, a poseł Kazimierz Choma – 17 tys. zł.
Jego sejmowa koleżanka Magdalena Filipek-Sobczak wysupłała więcej – zasiliła partię 30 tys. złotych. Tak jak w przypadku KO i w PiS pojawia się wątek rodzinny. Na liście jest także Dariusz Dumkiewicz. To były członek zarządu LW Bogdanka skoligacony z Lechem Sprawką (obecnie radny sejmiku) i Ewą Dumkiewcz-Sprawką. Przekazał 25 tys. zł.
Sam Lech Sprawka, który w ubiegłym roku bezskutecznie walczył o mandat senatora z Lublina, wpłacił 18 tys. zł na potrzeby kampanijne plus 4,6 tys. zł z tytułu składki członkowskiej w partii.
Miłosz rekordzista
Zazwyczaj to jedna lub dwie wpłaty od jednej osoby w ciągu roku. Rzadko jest ich więcej. Ale jest jeden wyjątek. To pan Miłosz ze Szczecina. W 2023 roku zrealizował aż 3674 przelewy z tytułu darowizn na konto PiS. Lecz łącznie nie wpłacił dużych pieniędzy, bo tylko 63,30 złotych. Pan Miłosz wpłacał drobne pieniądze. Najmniej był to 1 grosz, a najwięcej 1 zł i 13 groszy.
To nie wszystko, bo mężczyzna zasilał także fundusz wyborczy. Wpłacił łącznie 140 złotych, a operacji wykonał aż 98. wpłacał od 3 groszy do 10 zł i 11 groszy.
Próbowaliśmy skontaktować się panem Miłoszem, ale nie odpisał na nasze wiadomości. Wiadomo natomiast, że to działacz PiS ze Szczecina z przeszłością zawodową w Poczcie Polskiej. W 2019 roku został zaatakowany i pobity gdy razem z kolegą z PiS roznosił ulotki wyborcze Joachima Brudzińskiego. Sprawca został zatrzymany i osądzony – rok i trzy miesiące bezwzględnego więzienia.
Lista darczyńców
| Imię i nazwisko | Partia | Kwota | rodzaj wpłaty | Kwota | rodzaj wpłaty | |
| Maja Zaborowska | Lublin | Nowoczesna | 9 000,00 zł | fundusz wyborczy | 380,00 zł | składki członkowskie |
| Marlena Reszkowska | Lublin | Nowoczesna | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Zbigniew Choduń | Lublin | Nowoczesna | 4 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Jacek Czerniak | Lublin | Nowa Lewica | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | 5 600,00 zł | składki członkowskie |
| Janusz Iwanicki | Lublin | Nowa Lewica | 2 750,00 zł | darowizna | ||
| Grzegorz Lubaś | Lublin | Nowa Lewica | 2 000,00 zł | darowizna | ||
| Piotr Zduńczyk | Lublin | Konfederacja | 2 600,00 zł | |||
| Wojciech Rowiński | Lublin | Konfederacja | 5 000,00 zł | |||
| Rafał Kulicki | Lublin | Konfederacja | 2 000,00 zł | |||
| Paweł Górnik | Lublin | Konfederacja | 8 620,00 zł | |||
| Piotr Kulicki | Lublin | Konfederacja | 8 000,00 zł | |||
| Piotr Marek | Lublin | Konfederacja | 3 820,00 zł | |||
| Mateusz Zawada | Lublin | Konfederacja | 8 800,00 zł | |||
| Kamil Żak | Lublin | Konfederacja | 3 000,00 zł | |||
| Rafał Łukasik | Lublin | Konfederacja | 2 100,00 zł | |||
| Mirosław Piotrowski | Lublin | Konfederacja | 8 000,00 zł | |||
| Agnieszka Klimczuk | Zamość | Inicjatywa Polska | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Andrzej Adamek | Bełżec | PSL | 6 000,00 zł | fundusz wyborczy | 400,00 zł | darowizna |
| Paweł Barwiak | Lublin | PSL | 20 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Sylwester Bogacki | Lublin | PSL | 52 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Piotr Bundura | Lubycza Królewska | PSL | 3 400,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Wojciech Dziduch | PSL | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | |||
| Jarosław Gajewski | Międzyrzec Podlaski | PSL | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Wojciech Giska | Dąbrowica | PSL | 41 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Katarzyna Gorzym | Lublin | PSL | 4 990,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Krzysztof Hetman | Lublin | PSL | 13 010,00 zł | fundusz wyborczy | 700,00 zł | darowizna |
| Marek Kos | Kraśnik | PSL | 31 000,00 zł | fundusz wyborczy | 1 000,00 zł | darowizna |
| Marcin Krasowski | Lublin | PSL | 2 420,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Adrian Kubik | Biała Podlaska | PSL | 30 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Andrzej Leśniewicz | Kraśnik | PSL | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Paweł Litwiniuk | Międzyrzec Podlaski | PSL | 30 030,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Piotr Mackiewicz | Radzyń Podlaski | PSL | 3 150,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Andrzej Maj | Stróża | PSL | 18 000,00 zł | fundusz wyborczy | 1 400,00 zł | darowizna |
| Magdalena Maj | Stróża | PSL | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Arkadiusz Maksymiuk | Biała Podlaska | PSL | 14 000,00 zł | fundusz wyborczy | 200,00 zł | darowizna |
| Mirosław Małek | Biłgoraj | PSL | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Marcin Najda | Piaski | PSL | 11 250,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Urszula Nowogórska | Świdnik | PSL | 44 994,09 zł | fundusz wyborczy | ||
| Bartosz Piech | Janów Lubelski | PSL | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Hieronim Pietrzyk | Piaski | PSL | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Anna Różyńska | Biłgoraj | PSL | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Kacper Różyński | Biłgoraj | PSL | 11 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Wiesław Różyński | Biłgoraj | PSL | 25 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Tadeusz Sławecki | Radzyń Podlaski | PSL | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Krzysztof Szczypiński | Lublin | PSL | 2 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Edmund Wąsik | Lublin | PSL | 15 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Andrzej Romańczuk | Włodawa | PSL | – | 2 300,00 zł | darowizna | |
| Zbigniew Lisowski | Lublin | PO | 40 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Stanisław Żmijan | Międzyrzec Podlaski | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Michał Ratajczak | Lublin | PO | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Marta Wcisło | Lublin | PO | 45 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Krzysztof Grabczuk | Chełm | PO | 20 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Tomasz Antoniuk | Lublin | PO | 1 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Marta Komorska | Lublin | PO | 6 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Marzena Doroszuk-Maj | Lublin | PO | 1 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Agnieszka Wilk | Kraśnik | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Zbigniew Jurkowski | Lublin | PO | 7 000,00 zł | fundusz wyborczy | 1 200,00 zł | darowizna |
| Ewelina Jachymek-Wałęsa | Tomaszów Lubelski | PO | 11 883,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Jerzy Makolus | Świdnik | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Bogdan Kiełbasa | Biłgoraj | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Ryszard Suchora | Biała Podlaska | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Krzysztof Kwiecień | Janów Lubelski | PO | 1 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Jerzy Zadrąg | Krasnystaw | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Stanisław Krawczyk | Lublin | PO | 28 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Beata Janiszewska | Lublin | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Witalij Wróbel | Biała Podlaska | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Urszula Markiewicz | Lublin | PO | 4 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Sławomir Dzikowski | Lublin | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Bernarda Machniak | Łuków | PO | 4 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Wojciech Smyk | Biłgoraj | PO | 3 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Henryk Łucjan | Lublin | PO | 1 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Bogdan Szumański | Zamosć | PO | 3 999,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Grzegorz Nowosadzki | Puławy | PO | 7 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Krzysztof Bojarski | Łęczna | PO | 7 100,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Anna Bogutyn | Radzyń Podlaski | PO | 1 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Anna Ruchała | Świdnik | PO | 3 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Mariusz Cichocki | Tomaszów Lubelski | PO | 2 640,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Filip Jastrzębski | Lublin | PO | 2 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Mohammed Haider | Lublin | PO | 1 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Edward Borodijuk | Biała Podlaska | PO | 1 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Mateusz Popławski | Łuków | PO | 4 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Jerzy Fedorczuk | Hrubieszów | PO | 1 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Przemysław Śnieżyński | Lublin | PO | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Dariusz Grabczuk | Chełm | PO | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Marek Lipiec | Zamość | PO | 20 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Marek Przyczyna | Sitaniec | PO | 1 200,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Anna Glijer | Lublin | PO | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Zbigniew Bochyński | Dąbrowica | PO | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Agata Zdyb | Lublin | PO | 8 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Andrzej Ścibior | Puławy | PO | 11 651,06 zł | fundusz wyborczy | ||
| Paulina Szymańska | Hrubieszów | PO | 1 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Krzysztof Komorski | Lublin | PO | 14 500,00 zł | fundusz wyborczy | 1 200,00 zł | darowizna |
| Anna Ryfka | Lublin | PO | – | 1 400,00 zł | darowizna | |
| Anna Baluch | Kraśnik | PiS | 30 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Jerzy Bielecki | Janów Lubelski | PiS | 3 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Piotr Breś | Lublin | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Kazimierz Choma | Kraśnik | PiS | 17 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Roman Chwedorowicz | Puławy | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Anna Cieślińska | Łęczna | PiS | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Wojciech Cioczek | Krzczonów | PiS | 4 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Anna Czapska | Lublin | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Mirosław Czech | Chełm | PiS | 3 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Grzegorz Czelej | Lublin | PiS | 23 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Dorota Czernicka | Lublin | PiS | 9 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Agnieszka Drozd-Bownik | Józefów nad Wisłą | PiS | 5 600,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Jakub Dyjak | Biłgoraj | PiS | 4 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Paweł Falicki | Świdnik | PiS | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Magdalena Filipek-Sobczak | Płouszowice | PiS | 30 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Jan Frania | Janów Lubelski | PiS | 4 100,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Danuta Gierek | Zamość | PiS | 3 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Stanisław Gogacz | Lublin | PiS | 25 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Robert Gogółka | Granice | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Kamila Grzywaczewska | Przymiarki | PiS | 25 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Bartosz Janik | Lublin | PiS | 2 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Kinga Kasprzak | Lublin | PiS | 2 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Magdalena Koncewicz-Obszańska | Tarnogród | PiS | 4 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Patryk Kos | Lublin | PiS | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Łukasz Kowalczyk | Ryki | PiS | 15 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Tomasz Krzysztoń | Janów Lubelski | PiS | 4 700,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Ryszard Majkowski | Janów Lubelski | PiS | 2 100,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Wiesław Marchalewski | Biała Podlaska | PiS | 15 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Tomasz Marzęda | Lubartów | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Paweł Matras | Puławy | PiS | 3 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Aleksandra Mąka | Krasnystaw | PiS | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Stanisław Misztal | Zamość | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Alina Olborska | Zamość | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Piotr Patkowski | Lublin | PiS | 7 000,00 zł | fundusz wyborczy | 300,00 zł | składki członkowskie |
| Karol Piwko | Krasnystaw | PiS | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Artur Pizoń | Janów Lubelski | PiS | 5 100,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Robert Ptaszek | Lublin | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Jarosław Sachajko | Zamość | PiS | 19 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Konrad Sawicki | Świdnik | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Sławomir Skwarek | Adamów | PiS | 18 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Artur Soboń | Świdnik | PiS | 9 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Lech Sprawka | Uniszowice | PiS | 18 000,00 zł | fundusz wyborczy | 4 600,00 zł | składki członkowskie |
| Piotr Stachyra | Lublin | PiS | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Dariusz Stefaniuk | Biała Podlaska | PiS | 8 250,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Beata Strzałka | Biłgoraj | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Maryla Symczuk | Hrubieszów | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Ewa Szałachwiej | Trawniki | PiS | 7 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Dariusz Szczygielski | Rososz | PiS | 6 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Jerzy Szwaj | Parczew | PiS | 8 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Zdzisław Szwed | Chełm | PiS | 9 400,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Michał Śmich | Puławy | PiS | 13 200,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Sylwester Tułajew | Lublin | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Magdalena Udrycka | Wólka Lubelska | PiS | 2 750,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Grażyna Wietrzyk-Neckier | Chełm | PiS | 5 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Zbigniew Wojciechowski | Lublin | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Grzegorz Wróbel | Obsza | PiS | 10 000,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Małgorzata Zielińska | Tomaszów Lubelski | PiS | 21 500,00 zł | fundusz wyborczy | ||
| Ireneusz Rzepkowski | Puławy | PiS | – | 4 800,00 zł | składki członkowskie | |
| Dariusz Dumkiewicz | Lublin | PiS | – | 25 000,00 zł | darowizna | |
| Ewa Panasiuk | Chełm | PiS | – | 4 000,00 zł | darowizna |
Współpraca: Krzysztof Jakubowski
Na zdjęciu: Marta Wcisło jesianią 2023 roku z powodzeniem kandydowała do Sejmu. Teraz walczy o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Fot. Marta Wcisło Facebook)



Cwana Baba-Jagna sP0d Kraśnika zainwestowała 45k nie bez K0zery – retusze wyborcze do PE wiszą już na ogrodzeniu każdej dewelo-budowy i wkrótce uK0chana gwiazda lemingozy odbije sobie te nakłady P0 10-kroć.
Wierna służba dewelo-bandzie zostanie nagrodzona.
Niestety, nawet jej oddelegowanie do Brukseli wcale nie gwarantuje, że uwolni to nas od jarmarcznych happeningów z wyszczekaną japą przyklejoną do megafonu.
Coś pięknego xd Cała prawda o patykach przy dworcu
https://www.facebook.com/groups/LubelskiRuchMiejski/posts/3711175825826271/
ciekaw jestem tylko, dlaczego pewna pani z warkoczem jest promowana nawet i u Was? ma plakaty w Lublinie co dwa kroki, reklamy w internecie, a do tego jeszcze Wy dajecie jej zdjęcie. niezbyt to „niezależne”, dając dodatkowe reklamy, ale nawet na podstawie takich smaczków wychodzi szydło (a raczej Wcisło) z worka…
Dlaczego promujecie tą ignorantkę?